KR2017 — katumbas ng Konnra sa Molex MX2.0 series
Inilalathala ng Konnra ang KR2017 bilang katumbas nito sa Molex MX2.0 series. 51 part-number row ang naka-map sa pahinang ito.
Ang inilalathala ng Konnra
- Pitch 2.0mm
- 51 part-number row
KR2017: 51 part-number row
Mula sa inilathalang cross-list ng Konnra para sa KR2017. Ang gitling ay nagmamarka ng part number na hindi ini-print ng Konnra para sa row na iyon.
Sa phone, i-swipe pahalang ang talahanayan para makita ang series, pitch at paglalarawan. Nakapangalan sa heading ang incumbent brand.
| Incumbent brand | Incumbent na part number | Konnra na part number | Konnra series | Pitch | Paglalarawan (ayon sa pagkakalathala) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2P · 4 row | |||||
| Molex | 560123-0200 | H201701022401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch Housing 2PMX2.0内扣 Housing 2P |
| Molex | 560125-0201 | H201701020511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch LOCK 2P itimMX2.0内扣 LOCK 2P 黑色 |
| Molex | 502352-0200 | C2017RS10211M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 90°WF 2P reel packingMX2.0内扣 SMT 90°WF 2P 卷装 |
| Molex | 560020-0220 | C2017VS10211M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 180°WF 2P reel packingMX2.0内扣 SMT 180°WF 2P 卷装 |
| 3P · 4 row | |||||
| Molex | 560123-0300 | H201701032401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch Housing 3PMX2.0内扣 Housing 3P |
| Molex | 560125-0301 | H201701030511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch LOCK 3P itimMX2.0内扣 LOCK 3P 黑色 |
| Molex | 502352-0300 | C2017RS10311M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 90°WF 3P reel packingMX2.0内扣 SMT 90°WF 3P 卷装 |
| Molex | 560020-0320 | C2017VS10311M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 180°WF 3P reel packingMX2.0内扣 SMT 180°WF 3P 卷装 |
| 4P · 4 row | |||||
| Molex | 560123-0400 | H201701042401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch Housing 4PMX2.0内扣 Housing 4P |
| Molex | 560125-0401 | H201701040511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch LOCK 4P itimMX2.0内扣 LOCK 4P 黑色 |
| Molex | 502352-0400 | C2017RS10411M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 90°WF 4P reel packingMX2.0内扣 SMT 90°WF 4P 卷装 |
| Molex | 560020-0420 | C2017VS10411M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 180°WF 4P reel packingMX2.0内扣 SMT 180°WF 4P 卷装 |
| 5P · 4 row | |||||
| Molex | 560123-0500 | H201701052401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch Housing 5PMX2.0内扣 Housing 5P |
| Molex | 560125-0501 | H201701050511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch LOCK 5P itimMX2.0内扣 LOCK 5P 黑色 |
| Molex | 502352-0500 | C2017RS10511M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 90°WF 5P reel packingMX2.0内扣 SMT 90°WF 5P 卷装 |
| Molex | 560020-0520 | C2017VS10511M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 180°WF 5P reel packingMX2.0内扣 SMT 180°WF 5P 卷装 |
| 6P · 4 row | |||||
| Molex | 560123-0600 | H201701062401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch Housing 6PMX2.0内扣 Housing 6P |
| Molex | 560125-0601 | H201701060511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch LOCK 6P itimMX2.0内扣 LOCK 6P 黑色 |
| Molex | 502352-0600 | C2017RS10611M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 90°WF 6P reel packingMX2.0内扣 SMT 90°WF 6P 卷装 |
| Molex | 560020-0620 | C2017VS10611M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 180°WF 6P reel packingMX2.0内扣 SMT 180°WF 6P 卷装 |
| 7P · 4 row | |||||
| Molex | 560123-0700 | H201701072401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch Housing 7PMX2.0内扣 Housing 7P |
| Molex | 560125-0701 | H201701070511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch LOCK 7P itimMX2.0内扣 LOCK 7P 黑色 |
| Molex | 502352-0700 | C2017RS10711M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 90°WF 7P reel packingMX2.0内扣 SMT 90°WF 7P 卷装 |
| Molex | 560020-0720 | C2017VS10711M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 180°WF 7P reel packingMX2.0内扣 SMT 180°WF 7P 卷装 |
| 8P · 4 row | |||||
| Molex | 560123-0800 | H201701082401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch Housing 8PMX2.0内扣 Housing 8P |
| Molex | 560125-0801 | H201701080511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch LOCK 8P itimMX2.0内扣 LOCK 8P 黑色 |
| Molex | 502352-0800 | C2017RS10811M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 90°WF 8P reel packingMX2.0内扣 SMT 90°WF 8P 卷装 |
| Molex | 560020-0820 | C2017VS10811M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 180°WF 8P reel packingMX2.0内扣 SMT 180°WF 8P 卷装 |
| 9P · 4 row | |||||
| Molex | 560123-0900 | H201701092401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch Housing 9PMX2.0内扣 Housing 9P |
| Molex | 560125-0901 | H201701090511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch LOCK 9P itimMX2.0内扣 LOCK 9P 黑色 |
| Molex | 502352-0900 | C2017RS10911M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 90°WF 9P reel packingMX2.0内扣 SMT 90°WF 9P 卷装 |
| Molex | 560020-0920 | C2017VS10911M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 180°WF 9P reel packingMX2.0内扣 SMT 180°WF 9P 卷装 |
| 10P · 4 row | |||||
| Molex | 560123-1000 | H201701102401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch Housing 10PMX2.0内扣 Housing 10P |
| Molex | 560125-1001 | H201701100511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch LOCK 10P itimMX2.0内扣 LOCK 10P 黑色 |
| Molex | 502352-1000 | C2017RS11011M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 90°WF 10P reel packingMX2.0内扣 SMT 90°WF 10P 卷装 |
| Molex | 560020-1020 | C2017VS11011M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 180°WF 10P reel packingMX2.0内扣 SMT 180°WF 10P 卷装 |
| 11P · 4 row | |||||
| Molex | 560123-1100 | H201701112401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch Housing 11PMX2.0内扣 Housing 11P |
| Molex | 560125-1101 | H201701110511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch LOCK 11P itimMX2.0内扣 LOCK 11P 黑色 |
| Molex | 502352-1100 | C2017RS11111M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 90°WF 11P reel packingMX2.0内扣 SMT 90°WF 11P 卷装 |
| Molex | 560020-1120 | C2017VS11111M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 180°WF 11P reel packingMX2.0内扣 SMT 180°WF 11P 卷装 |
| 12P · 4 row | |||||
| Molex | 560123-1200 | H201701122401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch Housing 12PMX2.0内扣 Housing 12P |
| Molex | 560125-1201 | H201701120511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch LOCK 12P itimMX2.0内扣 LOCK 12P 黑色 |
| Molex | 502352-1200 | C2017RS11211M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 90°WF 12P reel packingMX2.0内扣 SMT 90°WF 12P 卷装 |
| Molex | 560020-1220 | C2017VS11211M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 180°WF 12P reel packingMX2.0内扣 SMT 180°WF 12P 卷装 |
| 13P · 2 row | |||||
| Molex | 502352-1300 | — | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 90°WF 13P reel packingMX2.0内扣 SMT 90°WF 13P 卷装 |
| Molex | 560020-1320 | — | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 180°WF 13P reel packingMX2.0内扣 SMT 180°WF 13P 卷装 |
| 14P · 2 row | |||||
| Molex | 502352-1400 | C2017RS11411M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 90°WF 14P reel packingMX2.0内扣 SMT 90°WF 14P 卷装 |
| Molex | 560020-1420 | C2017VS11411M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 180°WF 14P reel packingMX2.0内扣 SMT 180°WF 14P 卷装 |
| 15P · 2 row | |||||
| Molex | 502352-1500 | — | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 90°WF 15P reel packingMX2.0内扣 SMT 90°WF 15P 卷装 |
| Molex | 560020-1520 | — | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch SMT 180°WF 15P reel packingMX2.0内扣 SMT 180°WF 15P 卷装 |
| Walang bilang ng posisyon sa paglalarawan · 1 row | |||||
| Molex | 560124-0101 | T20170PT0101A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 panloob na latch Terminal phosphor bronze stamped muna, saka tin-platedMX2.0内扣 Terminal 磷铜 先冲后镀锡 |
Specification ng KR2017 ayon sa inilathala ng Konnra
| Pitch | 2.0mm |
|---|---|
| Mga circuit | 2-14pin |
| Kuryente | 3A |
| Boltahe | 125V |
| Materyal | PBT / |
|---|---|
| Insulation O.D | 1.40mm MAX |
| Withstanding voltage | 500V AC/ |
| Saklaw ng temperatura | -40℃~+125℃ |
| Resistensya ng contact | 10m Q/ |
| Resistensya ng insulation | 1000MQ/ |
| Plating ng produkto | Tin Plated Over Nikel |
Mga Madalas Itanong sa KR2017
Inilalathala ba ng Konnra ang KR2017 bilang katumbas ng Molex MX2.0 series?
Oo. Inilalathala ito ng Konnra: "KR2017 equivalent to molex mx2.0 series".
Aling mga part number ng Molex ang imina-map ng Konnra sa KR2017?
May 47 row ang cross-list ng Konnra para sa KR2017, halimbawa 560123-0200 → H201701022401A; 560123-0300 → H201701032401A; 560123-0400 → H201701042401A. Nasa pahinang ito ang buong listahan.
Anong pitch ang ini-print ng Konnra para sa KR2017?
Ini-print ng Konnra ang 2.0mm para sa KR2017.
Paano ako makakakuha ng mga sample ng KR2017?
Gamitin ang button na "Humingi ng mga sample ng KR2017" sa pahinang ito, o mag-email sa sales003@konnra.com.