Correspondance de connecteurs : des références Molex et JST vers Konnra
Konnra publie 840 lignes de références qui associent une pièce d'une marque actuelle (Molex et JST) à la pièce Konnra que Konnra indique comme compatible, ainsi que 40 équivalences au niveau des séries pour Molex, JST, Hirose et Yeonho. Recherchez une référence ci-dessous.
Rechercher dans le tableau des références
Aucune ligne ne correspond. Essayez une référence plus courte, par exemple 5557. Un nom de série tel que KR1002 est répertorié sous Correspondances au niveau des séries
Parcourir par marque actuelle et par série Konnra
Jeu de données de correspondance des connecteurs : les 840 lignes de références
Les lignes de références que Konnra publie sur ses pages de correspondance : une marque et une référence actuelles, la référence Konnra que Konnra indique pour elle, la série Konnra, le pas et la description de Konnra telle que publiée.
Les références actuelles renvoient vers leur propre page ; les séries Konnra renvoient vers la page de correspondance de la série.
Sur un téléphone, faites glisser le tableau latéralement pour voir la série, le pas et la description. La marque actuelle figure dans le titre.
Molex série Mini-Fit Jr 5556/5557/5558/5559 → Konnra KR4200 · 108 références
Page de correspondance de la série
| Marque actuelle | Référence actuelle | Référence Konnra | Série Konnra | Pas | Description (telle que publiée) |
|---|---|---|---|---|---|
| Molex | 5557-02R2 | H4200M1021601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2P transparentMX4.2 公Housing 2P 透明色 |
| Molex | 5557-03R2 | H4200M1031601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 3P transparentMX4.2 公Housing 3P 透明色 |
| Molex | 5557-04R2 | H4200M1041601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 4P transparentMX4.2 公Housing 4P 透明色 |
| Molex | 5557-05R2 | H4200M1051601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 5P transparentMX4.2 公Housing 5P 透明色 |
| Molex | 5557-06R2 | H4200M1061601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 6P transparentMX4.2 公Housing 6P 透明色 |
| Molex | 5559-02P2 | H4200F1021601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2P avec aile transparentMX4.2 母Housing 2P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-03P2 | H4200F1031601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 3P avec aile transparentMX4.2 母Housing 3P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-04P2 | H4200F1041601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 4P avec aile transparentMX4.2 母Housing 4P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-05P2 | H4200F1051601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 5P avec aile transparentMX4.2 母Housing 5P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-06P2 | H4200F1061601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 6P avec aile transparentMX4.2 母Housing 6P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-02P3 | H4200F1021602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2P sans aile transparentMX4.2 母Housing 2P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-03P3 | H4200F1031602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 3P sans aile transparentMX4.2 母Housing 3P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-04P3 | H4200F1041602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 4P sans aile transparentMX4.2 母Housing 4P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-05P3 | H4200F1051602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 5P sans aile transparentMX4.2 母Housing 5P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-06P3 | H4200F1061602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 6P sans aile transparentMX4.2 母Housing 6P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5557-02R | H4200M2011601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X1P transparentMX4.2 公Housing 2X1P 透明色 |
| Molex | 5557-04R | H4200M2021601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X2P transparentMX4.2 公Housing 2X2P 透明色 |
| Molex | 5557-06R | H4200M2031601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X3P transparentMX4.2 公Housing 2X3P 透明色 |
| Molex | 5557-08R | H4200M2041601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X4P transparentMX4.2 公Housing 2X4P 透明色 |
| Molex | 5557-10R | H4200M2051601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X5P transparentMX4.2 公Housing 2X5P 透明色 |
| Molex | 5557-12R | H4200M2061601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X6P transparentMX4.2 公Housing 2X6P 透明色 |
| Molex | 5557-14R | H4200M2071601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X7P transparentMX4.2 公Housing 2X7P 透明色 |
| Molex | 5557-16R | H4200M2081601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X8P transparentMX4.2 公Housing 2X8P 透明色 |
| Molex | 5557-18R | H4200M2091601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X9P transparentMX4.2 公Housing 2X9P 透明色 |
| Molex | 5557-20R | H4200M2101601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X10P transparentMX4.2 公Housing 2X10P 透明色 |
| Molex | 5557-22R | H4200M2111601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X11P transparentMX4.2 公Housing 2X11P 透明色 |
| Molex | 5557-24R | H4200M2121601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X12P transparentMX4.2 公Housing 2X12P 透明色 |
| Molex | 5557-02R-210 | H4200M2011601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X1P blanc PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X1P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-04R-210 | H4200M2020101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X2P blanc PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X2P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-06R-210 | H4200M2030101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X3P blanc PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X3P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-08R-210 | H4200M2040101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X4P blanc PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X4P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-10R-210 | H4200M2050101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X5P blanc PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X5P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-12R-210 | H4200M2060101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X6P blanc PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X6P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-14R-210 | H4200M2070101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X7P blanc PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X7P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-16R-210 | H4200M2080101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X8P blanc PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X8P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-18R-210 | H4200M2090101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X9P blanc PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X9P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-20R-210 | H4200M2100101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X10P blanc PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X10P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-22R-210 | H4200M2110101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X10P blanc PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X10P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-24R-210 | H4200M2120101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Housing 2X12P blanc PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X12P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-02P | H4200F2011601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X1P avec aile transparentMX4.2 母Housing 2X1P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-04P | H4200F2021601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X2P avec aile transparentMX4.2 母Housing 2X2P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-06P | H4200F2031601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X3P avec aile transparentMX4.2 母Housing 2X3P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-08P | H4200F2041601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X4P avec aile transparentMX4.2 母Housing 2X4P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-10P | H4200F2051601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X5P avec aile transparentMX4.2 母Housing 2X5P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-12P | H4200F2061601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X6P avec aile transparentMX4.2 母Housing 2X6P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-14P | H4200F2071601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X7P avec aile transparentMX4.2 母Housing 2X7P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-16P | H4200F2081601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X8P avec aile transparentMX4.2 母Housing 2X8P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-18P | H4200F2091601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X9P avec aile transparentMX4.2 母Housing 2X9P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-20P | H4200F2101601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X10P avec aile transparentMX4.2 母Housing 2X10P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-22P | H4200F2111602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X11P avec aile transparentMX4.2 母Housing 2X11P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-24P | H4200F2121602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X12P avec aile transparentMX4.2 母Housing 2X12P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-02P1 | H4200F2011602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X1P sans aile transparentMX4.2 母Housing 2X1P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-04P1 | H4200F2021602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X2P sans aile transparentMX4.2 母Housing 2X2P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-06P1 | H4200F2031602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X3P sans aile transparentMX4.2 母Housing 2X3P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-08P1 | H4200F2041602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X4P sans aile transparentMX4.2 母Housing 2X4P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-10P1 | H4200F2051602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X5P sans aile transparentMX4.2 母Housing 2X5P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-12P1 | H4200F2061602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X6P sans aile transparentMX4.2 母Housing 2X6P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-14P1 | H4200F2071602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X7P sans aile transparentMX4.2 母Housing 2X7P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-16P1 | H4200F2081602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X8P sans aile transparentMX4.2 母Housing 2X8P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-18P1 | H4200F2091602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X9P sans aile transparentMX4.2 母Housing 2X9P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-20P1 | H4200F2101602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X10P sans aile transparentMX4.2 母Housing 2X10P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-22P1 | H4200F2111602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X11P sans aile transparentMX4.2 母Housing 2X11P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-24P1 | H4200F2121602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Housing 2X12P sans aile transparentMX4.2 母Housing 2X12P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5556T2 | T4200FBT0102A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Terminal laiton estampé puis étamé patte basseMX4.2 母Terminal 黄铜 先冲后镀锡 低脚 |
| Molex | 5556T3 | T4200FBT0104B | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 femelle Terminal laiton étamé puis estampé patte hauteMX4.2 母Terminal 黄铜 先镀锡后冲 高脚 |
| Molex | 5558T2 | T4200MBT0102A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Terminal laiton estampé puis étamé patte basseMX4.2 公Terminal 黄铜 先冲后镀锡 低脚 |
| Molex | 5558T3 | T4200MBT0101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mâle Terminal laiton estampé puis étamé patte hauteMX4.2 公Terminal 黄铜 先冲后镀锡 高脚 |
| Molex | 5559-02A4 | C4200RD10216T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2P broche pleine avec ergot conditionnement en sachetMX4.2 DIP 90°WF 2P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5559-03A4 | C4200RD10316T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 3P broche pleine avec ergot conditionnement en sachetMX4.2 DIP 90°WF 3P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5559-04A4 | C4200RD10416T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 4P broche pleine avec ergot conditionnement en sachetMX4.2 DIP 90°WF 4P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5559-05A4 | C4200RD10516T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 5P broche pleine avec ergot conditionnement en sachetMX4.2 DIP 90°WF 5P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5559-06A4 | C4200RD10616T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 6P broche pleine avec ergot conditionnement en sachetMX4.2 DIP 90°WF 6P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-02A2 | C4200RD20116T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X1P broche pleine avec ergot conditionnement en sachetMX4.2 DIP 90°WF 2X1P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-04A2 | C4200RD20216T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X2P broche pleine avec ergot conditionnement en sachetMX4.2 DIP 90°WF 2X2P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-06A2 | C4200RD20316T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X3P broche pleine avec ergot conditionnement en sachetMX4.2 DIP 90°WF 2X3P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-08A2 | C4200RD20416T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X4P broche pleine avec ergot conditionnement en sachetMX4.2 DIP 90°WF 2X4P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-10A2 | C4200RD20516T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X5P broche pleine avec ergot conditionnement en sachetMX4.2 DIP 90°WF 2X5P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-12A2 | C4200RD20616T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X6P broche pleine avec ergot conditionnement en sachetMX4.2 DIP 90°WF 2X6P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-14A2 | C4200RD20716T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X7P broche pleine avec ergot conditionnement en sachetMX4.2 DIP 90°WF 2X7P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-16A2 | C4200RD20816T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X8P broche pleine avec ergot conditionnement en sachetMX4.2 DIP 90°WF 2X8P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-18A2 | C4200RD20916T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X9P broche pleine avec ergot conditionnement en sachetMX4.2 DIP 90°WF 2X9P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-20A2 | C4200RD21016T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X10P broche pleine avec ergot conditionnement en sachetMX4.2 DIP 90°WF 2X10P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-22A2 | C4200RD21116T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X11P broche pleine avec ergot conditionnement en sachetMX4.2 DIP 90°WF 2X11P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-24A2 | C4200RD21216T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X12P broche pleine avec ergot conditionnement en sachetMX4.2 DIP 90°WF 2X12P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-02A | C4200VD20116T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X1P broche creuse, sans ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X1P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-04A | C4200VD20216T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X2P broche creuse, sans ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X2P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-06A | C4200VD20316T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X3P broche creuse, sans ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X3P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-08A | C4200VD20416T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X4P broche creuse, sans ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X4P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-10A | C4200VD20516T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X5P broche creuse, sans ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X5P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-12A | C4200VD20616T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X6P broche creuse, sans ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X6P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-14A | C4200VD20716T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X7P broche creuse, sans ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X7P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-16A | C4200VD20816T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X8P broche creuse, sans ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X8P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-18A | C4200VD20916T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X9P broche creuse, sans ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X9P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-20A | C4200VD21016T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X10P broche creuse, sans ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X10P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-22A | C4200VD21116T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X11P broche creuse, sans ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X11P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-24A | C4200VD21216T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X12P broche creuse, sans ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X12P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-02A2 | C4200VD20116T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X1P broche creuse avec ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X1P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-04A2 | C4200VD20216T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X2P broche creuse avec ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X2P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-06A2 | C4200VD20316T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X3P broche creuse avec ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X3P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-08A2 | C4200VD20416T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X4P broche creuse avec ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X4P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-10A2 | C4200VD20516T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X5P broche creuse avec ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X5P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-12A2 | C4200VD20616T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X6P broche creuse avec ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X6P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-14A2 | C4200VD20716T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X7P broche creuse avec ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X7P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-16A2 | C4200VD20816T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X8P broche creuse avec ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X8P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-18A2 | C4200VD20916T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X9P broche creuse avec ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X9P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-20A2 | C4200VD21016T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X10P broche creuse avec ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X10P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-22A2 | C4200VD21116T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X11P broche creuse avec ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X11P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-24A2 | C4200VD21216T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X12P broche creuse avec ergot conditionnement en boîteMX4.2 DIP 180°WF 2X12P 空心针带柱 盒装 |
Molex série MX2.0 → Konnra KR2017 · 51 références
Page de correspondance de la série
| Marque actuelle | Référence actuelle | Référence Konnra | Série Konnra | Pas | Description (telle que publiée) |
|---|---|---|---|---|---|
| Molex | 560123-0200 | H201701022401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne Housing 2PMX2.0内扣 Housing 2P |
| Molex | 560123-0300 | H201701032401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne Housing 3PMX2.0内扣 Housing 3P |
| Molex | 560123-0400 | H201701042401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne Housing 4PMX2.0内扣 Housing 4P |
| Molex | 560123-0500 | H201701052401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne Housing 5PMX2.0内扣 Housing 5P |
| Molex | 560123-0600 | H201701062401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne Housing 6PMX2.0内扣 Housing 6P |
| Molex | 560123-0700 | H201701072401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne Housing 7PMX2.0内扣 Housing 7P |
| Molex | 560123-0800 | H201701082401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne Housing 8PMX2.0内扣 Housing 8P |
| Molex | 560123-0900 | H201701092401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne Housing 9PMX2.0内扣 Housing 9P |
| Molex | 560123-1000 | H201701102401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne Housing 10PMX2.0内扣 Housing 10P |
| Molex | 560123-1100 | H201701112401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne Housing 11PMX2.0内扣 Housing 11P |
| Molex | 560123-1200 | H201701122401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne Housing 12PMX2.0内扣 Housing 12P |
| Molex | 560125-0201 | H201701020511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne LOCK 2P noirMX2.0内扣 LOCK 2P 黑色 |
| Molex | 560125-0301 | H201701030511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne LOCK 3P noirMX2.0内扣 LOCK 3P 黑色 |
| Molex | 560125-0401 | H201701040511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne LOCK 4P noirMX2.0内扣 LOCK 4P 黑色 |
| Molex | 560125-0501 | H201701050511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne LOCK 5P noirMX2.0内扣 LOCK 5P 黑色 |
| Molex | 560125-0601 | H201701060511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne LOCK 6P noirMX2.0内扣 LOCK 6P 黑色 |
| Molex | 560125-0701 | H201701070511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne LOCK 7P noirMX2.0内扣 LOCK 7P 黑色 |
| Molex | 560125-0801 | H201701080511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne LOCK 8P noirMX2.0内扣 LOCK 8P 黑色 |
| Molex | 560125-0901 | H201701090511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne LOCK 9P noirMX2.0内扣 LOCK 9P 黑色 |
| Molex | 560125-1001 | H201701100511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne LOCK 10P noirMX2.0内扣 LOCK 10P 黑色 |
| Molex | 560125-1101 | H201701110511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne LOCK 11P noirMX2.0内扣 LOCK 11P 黑色 |
| Molex | 560125-1201 | H201701120511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne LOCK 12P noirMX2.0内扣 LOCK 12P 黑色 |
| Molex | 560124-0101 | T20170PT0101A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne Terminal bronze phosphoreux estampé puis étaméMX2.0内扣 Terminal 磷铜 先冲后镀锡 |
| Molex | 502352-0200 | C2017RS10211M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne SMT 90°WF 2P conditionnement en bobineMX2.0内扣 SMT 90°WF 2P 卷装 |
| Molex | 502352-0300 | C2017RS10311M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne SMT 90°WF 3P conditionnement en bobineMX2.0内扣 SMT 90°WF 3P 卷装 |
| Molex | 502352-0400 | C2017RS10411M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne SMT 90°WF 4P conditionnement en bobineMX2.0内扣 SMT 90°WF 4P 卷装 |
| Molex | 502352-0500 | C2017RS10511M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne SMT 90°WF 5P conditionnement en bobineMX2.0内扣 SMT 90°WF 5P 卷装 |
| Molex | 502352-0600 | C2017RS10611M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne SMT 90°WF 6P conditionnement en bobineMX2.0内扣 SMT 90°WF 6P 卷装 |
| Molex | 502352-0700 | C2017RS10711M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne SMT 90°WF 7P conditionnement en bobineMX2.0内扣 SMT 90°WF 7P 卷装 |
| Molex | 502352-0800 | C2017RS10811M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne SMT 90°WF 8P conditionnement en bobineMX2.0内扣 SMT 90°WF 8P 卷装 |
| Molex | 502352-0900 | C2017RS10911M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne SMT 90°WF 9P conditionnement en bobineMX2.0内扣 SMT 90°WF 9P 卷装 |
| Molex | 502352-1000 | C2017RS11011M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne SMT 90°WF 10P conditionnement en bobineMX2.0内扣 SMT 90°WF 10P 卷装 |
| Molex | 502352-1100 | C2017RS11111M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne SMT 90°WF 11P conditionnement en bobineMX2.0内扣 SMT 90°WF 11P 卷装 |
| Molex | 502352-1200 | C2017RS11211M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne SMT 90°WF 12P conditionnement en bobineMX2.0内扣 SMT 90°WF 12P 卷装 |
| Molex | 502352-1300 | — | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne SMT 90°WF 13P conditionnement en bobineMX2.0内扣 SMT 90°WF 13P 卷装 |
| Molex | 502352-1400 | C2017RS11411M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne SMT 90°WF 14P conditionnement en bobineMX2.0内扣 SMT 90°WF 14P 卷装 |
| Molex | 502352-1500 | — | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 verrou interne SMT 90°WF 15P conditionnement en bobineMX2.0内扣 SMT 90°WF 15P 卷装 |
