Equivalências de conectores: números de peça Molex e JST para Konnra
A Konnra publica 840 linhas de números de peça que associam uma peça de Molex e JST à peça Konnra que ela indica como compatível, além de 40 equivalências em nível de série entre Molex, JST, Hirose e Yeonho. Pesquise um número de peça abaixo.
Pesquisar na tabela de números de peça
Nenhuma linha corresponde. Tente um número de peça mais curto, por exemplo 5557. Um nome de série como KR1002 está listado em Equivalências por série
Navegar por marca atual e série Konnra
Conjunto de dados de equivalências de conectores: todas as 840 linhas de números de peça
As linhas de números de peça que a Konnra publica em suas páginas de lista cruzada: uma marca e um número de peça atuais, o número de peça Konnra que a Konnra indica para ele, a série Konnra, o passo e a descrição da Konnra conforme publicada.
Os números de peça atuais levam à sua própria página; as séries Konnra levam à página de equivalência da série.
No celular, deslize a tabela para os lados para ver a série, o passo e a descrição. A marca atual aparece no título.
Molex série Mini-Fit Jr 5556/5557/5558/5559 → Konnra KR4200 · Números de peça: 108
Página de equivalência da série
| Marca atual | Número de peça atual | Número de peça Konnra | Série Konnra | Passo | Descrição (conforme publicada) |
|---|---|---|---|---|---|
| Molex | 5557-02R2 | H4200M1021601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2P transparenteMX4.2 公Housing 2P 透明色 |
| Molex | 5557-03R2 | H4200M1031601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 3P transparenteMX4.2 公Housing 3P 透明色 |
| Molex | 5557-04R2 | H4200M1041601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 4P transparenteMX4.2 公Housing 4P 透明色 |
| Molex | 5557-05R2 | H4200M1051601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 5P transparenteMX4.2 公Housing 5P 透明色 |
| Molex | 5557-06R2 | H4200M1061601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 6P transparenteMX4.2 公Housing 6P 透明色 |
| Molex | 5559-02P2 | H4200F1021601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-03P2 | H4200F1031601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 3P com abas transparenteMX4.2 母Housing 3P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-04P2 | H4200F1041601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 4P com abas transparenteMX4.2 母Housing 4P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-05P2 | H4200F1051601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 5P com abas transparenteMX4.2 母Housing 5P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-06P2 | H4200F1061601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 6P com abas transparenteMX4.2 母Housing 6P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-02P3 | H4200F1021602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-03P3 | H4200F1031602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 3P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 3P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-04P3 | H4200F1041602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 4P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 4P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-05P3 | H4200F1051602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 5P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 5P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-06P3 | H4200F1061602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 6P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 6P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5557-02R | H4200M2011601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X1P transparenteMX4.2 公Housing 2X1P 透明色 |
| Molex | 5557-04R | H4200M2021601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X2P transparenteMX4.2 公Housing 2X2P 透明色 |
| Molex | 5557-06R | H4200M2031601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X3P transparenteMX4.2 公Housing 2X3P 透明色 |
| Molex | 5557-08R | H4200M2041601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X4P transparenteMX4.2 公Housing 2X4P 透明色 |
| Molex | 5557-10R | H4200M2051601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X5P transparenteMX4.2 公Housing 2X5P 透明色 |
| Molex | 5557-12R | H4200M2061601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X6P transparenteMX4.2 公Housing 2X6P 透明色 |
| Molex | 5557-14R | H4200M2071601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X7P transparenteMX4.2 公Housing 2X7P 透明色 |
| Molex | 5557-16R | H4200M2081601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X8P transparenteMX4.2 公Housing 2X8P 透明色 |
| Molex | 5557-18R | H4200M2091601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X9P transparenteMX4.2 公Housing 2X9P 透明色 |
| Molex | 5557-20R | H4200M2101601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X10P transparenteMX4.2 公Housing 2X10P 透明色 |
| Molex | 5557-22R | H4200M2111601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X11P transparenteMX4.2 公Housing 2X11P 透明色 |
| Molex | 5557-24R | H4200M2121601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X12P transparenteMX4.2 公Housing 2X12P 透明色 |
| Molex | 5557-02R-210 | H4200M2011601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X1P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X1P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-04R-210 | H4200M2020101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X2P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X2P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-06R-210 | H4200M2030101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X3P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X3P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-08R-210 | H4200M2040101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X4P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X4P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-10R-210 | H4200M2050101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X5P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X5P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-12R-210 | H4200M2060101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X6P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X6P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-14R-210 | H4200M2070101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X7P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X7P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-16R-210 | H4200M2080101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X8P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X8P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-18R-210 | H4200M2090101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X9P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X9P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-20R-210 | H4200M2100101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X10P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X10P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-22R-210 | H4200M2110101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X10P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X10P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-24R-210 | H4200M2120101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X12P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X12P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-02P | H4200F2011601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X1P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X1P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-04P | H4200F2021601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X2P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X2P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-06P | H4200F2031601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X3P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X3P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-08P | H4200F2041601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X4P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X4P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-10P | H4200F2051601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X5P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X5P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-12P | H4200F2061601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X6P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X6P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-14P | H4200F2071601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X7P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X7P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-16P | H4200F2081601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X8P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X8P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-18P | H4200F2091601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X9P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X9P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-20P | H4200F2101601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X10P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X10P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-22P | H4200F2111602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X11P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X11P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-24P | H4200F2121602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X12P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X12P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-02P1 | H4200F2011602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X1P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X1P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-04P1 | H4200F2021602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X2P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X2P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-06P1 | H4200F2031602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X3P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X3P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-08P1 | H4200F2041602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X4P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X4P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-10P1 | H4200F2051602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X5P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X5P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-12P1 | H4200F2061602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X6P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X6P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-14P1 | H4200F2071602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X7P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X7P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-16P1 | H4200F2081602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X8P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X8P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-18P1 | H4200F2091602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X9P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X9P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-20P1 | H4200F2101602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X10P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X10P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-22P1 | H4200F2111602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X11P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X11P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-24P1 | H4200F2121602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X12P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X12P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5556T2 | T4200FBT0102A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Terminal latão estampado e depois estanhado perna baixaMX4.2 母Terminal 黄铜 先冲后镀锡 低脚 |
| Molex | 5556T3 | T4200FBT0104B | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Terminal latão estanhado e depois estampado perna altaMX4.2 母Terminal 黄铜 先镀锡后冲 高脚 |
| Molex | 5558T2 | T4200MBT0102A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Terminal latão estampado e depois estanhado perna baixaMX4.2 公Terminal 黄铜 先冲后镀锡 低脚 |
| Molex | 5558T3 | T4200MBT0101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Terminal latão estampado e depois estanhado perna altaMX4.2 公Terminal 黄铜 先冲后镀锡 高脚 |
| Molex | 5559-02A4 | C4200RD10216T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5559-03A4 | C4200RD10316T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 3P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 3P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5559-04A4 | C4200RD10416T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 4P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 4P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5559-05A4 | C4200RD10516T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 5P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 5P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5559-06A4 | C4200RD10616T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 6P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 6P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-02A2 | C4200RD20116T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X1P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X1P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-04A2 | C4200RD20216T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X2P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X2P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-06A2 | C4200RD20316T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X3P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X3P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-08A2 | C4200RD20416T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X4P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X4P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-10A2 | C4200RD20516T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X5P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X5P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-12A2 | C4200RD20616T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X6P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X6P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-14A2 | C4200RD20716T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X7P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X7P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-16A2 | C4200RD20816T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X8P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X8P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-18A2 | C4200RD20916T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X9P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X9P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-20A2 | C4200RD21016T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X10P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X10P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-22A2 | C4200RD21116T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X11P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X11P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5569-24A2 | C4200RD21216T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X12P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X12P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-02A | C4200VD20116T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X1P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X1P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-04A | C4200VD20216T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X2P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X2P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-06A | C4200VD20316T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X3P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X3P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-08A | C4200VD20416T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X4P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X4P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-10A | C4200VD20516T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X5P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X5P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-12A | C4200VD20616T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X6P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X6P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-14A | C4200VD20716T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X7P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X7P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-16A | C4200VD20816T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X8P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X8P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-18A | C4200VD20916T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X9P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X9P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-20A | C4200VD21016T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X10P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X10P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-22A | C4200VD21116T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X11P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X11P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-24A | C4200VD21216T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X12P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X12P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-02A2 | C4200VD20116T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X1P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X1P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-04A2 | C4200VD20216T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X2P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X2P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-06A2 | C4200VD20316T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X3P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X3P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-08A2 | C4200VD20416T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X4P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X4P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-10A2 | C4200VD20516T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X5P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X5P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-12A2 | C4200VD20616T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X6P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X6P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-14A2 | C4200VD20716T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X7P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X7P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-16A2 | C4200VD20816T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X8P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X8P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-18A2 | C4200VD20916T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X9P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X9P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-20A2 | C4200VD21016T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X10P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X10P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-22A2 | C4200VD21116T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X11P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X11P 空心针带柱 盒装 |
| Molex | 5566-24A2 | C4200VD21216T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X12P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X12P 空心针带柱 盒装 |
Molex série MX2.0 → Konnra KR2017 · Números de peça: 51
Página de equivalência da série
| Marca atual | Número de peça atual | Número de peça Konnra | Série Konnra | Passo | Descrição (conforme publicada) |
|---|---|---|---|---|---|
| Molex | 560123-0200 | H201701022401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna Housing 2PMX2.0内扣 Housing 2P |
| Molex | 560123-0300 | H201701032401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna Housing 3PMX2.0内扣 Housing 3P |
| Molex | 560123-0400 | H201701042401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna Housing 4PMX2.0内扣 Housing 4P |
| Molex | 560123-0500 | H201701052401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna Housing 5PMX2.0内扣 Housing 5P |
| Molex | 560123-0600 | H201701062401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna Housing 6PMX2.0内扣 Housing 6P |
| Molex | 560123-0700 | H201701072401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna Housing 7PMX2.0内扣 Housing 7P |
| Molex | 560123-0800 | H201701082401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna Housing 8PMX2.0内扣 Housing 8P |
| Molex | 560123-0900 | H201701092401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna Housing 9PMX2.0内扣 Housing 9P |
| Molex | 560123-1000 | H201701102401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna Housing 10PMX2.0内扣 Housing 10P |
| Molex | 560123-1100 | H201701112401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna Housing 11PMX2.0内扣 Housing 11P |
| Molex | 560123-1200 | H201701122401A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna Housing 12PMX2.0内扣 Housing 12P |
| Molex | 560125-0201 | H201701020511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna LOCK 2P pretoMX2.0内扣 LOCK 2P 黑色 |
| Molex | 560125-0301 | H201701030511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna LOCK 3P pretoMX2.0内扣 LOCK 3P 黑色 |
| Molex | 560125-0401 | H201701040511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna LOCK 4P pretoMX2.0内扣 LOCK 4P 黑色 |
| Molex | 560125-0501 | H201701050511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna LOCK 5P pretoMX2.0内扣 LOCK 5P 黑色 |
| Molex | 560125-0601 | H201701060511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna LOCK 6P pretoMX2.0内扣 LOCK 6P 黑色 |
| Molex | 560125-0701 | H201701070511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna LOCK 7P pretoMX2.0内扣 LOCK 7P 黑色 |
| Molex | 560125-0801 | H201701080511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna LOCK 8P pretoMX2.0内扣 LOCK 8P 黑色 |
| Molex | 560125-0901 | H201701090511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna LOCK 9P pretoMX2.0内扣 LOCK 9P 黑色 |
| Molex | 560125-1001 | H201701100511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna LOCK 10P pretoMX2.0内扣 LOCK 10P 黑色 |
| Molex | 560125-1101 | H201701110511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna LOCK 11P pretoMX2.0内扣 LOCK 11P 黑色 |
| Molex | 560125-1201 | H201701120511A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna LOCK 12P pretoMX2.0内扣 LOCK 12P 黑色 |
| Molex | 560124-0101 | T20170PT0101A | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna Terminal bronze fosforoso estampado e depois estanhadoMX2.0内扣 Terminal 磷铜 先冲后镀锡 |
| Molex | 502352-0200 | C2017RS10211M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna SMT 90°WF 2P embalagem em carretelMX2.0内扣 SMT 90°WF 2P 卷装 |
| Molex | 502352-0300 | C2017RS10311M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna SMT 90°WF 3P embalagem em carretelMX2.0内扣 SMT 90°WF 3P 卷装 |
| Molex | 502352-0400 | C2017RS10411M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna SMT 90°WF 4P embalagem em carretelMX2.0内扣 SMT 90°WF 4P 卷装 |
| Molex | 502352-0500 | C2017RS10511M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna SMT 90°WF 5P embalagem em carretelMX2.0内扣 SMT 90°WF 5P 卷装 |
| Molex | 502352-0600 | C2017RS10611M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna SMT 90°WF 6P embalagem em carretelMX2.0内扣 SMT 90°WF 6P 卷装 |
| Molex | 502352-0700 | C2017RS10711M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna SMT 90°WF 7P embalagem em carretelMX2.0内扣 SMT 90°WF 7P 卷装 |
| Molex | 502352-0800 | C2017RS10811M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna SMT 90°WF 8P embalagem em carretelMX2.0内扣 SMT 90°WF 8P 卷装 |
| Molex | 502352-0900 | C2017RS10911M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna SMT 90°WF 9P embalagem em carretelMX2.0内扣 SMT 90°WF 9P 卷装 |
| Molex | 502352-1000 | C2017RS11011M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna SMT 90°WF 10P embalagem em carretelMX2.0内扣 SMT 90°WF 10P 卷装 |
| Molex | 502352-1100 | C2017RS11111M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna SMT 90°WF 11P embalagem em carretelMX2.0内扣 SMT 90°WF 11P 卷装 |
| Molex | 502352-1200 | C2017RS11211M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna SMT 90°WF 12P embalagem em carretelMX2.0内扣 SMT 90°WF 12P 卷装 |
| Molex | 502352-1300 | — | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna SMT 90°WF 13P embalagem em carretelMX2.0内扣 SMT 90°WF 13P 卷装 |
| Molex | 502352-1400 | C2017RS11411M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna SMT 90°WF 14P embalagem em carretelMX2.0内扣 SMT 90°WF 14P 卷装 |
| Molex | 502352-1500 | — | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna SMT 90°WF 15P embalagem em carretelMX2.0内扣 SMT 90°WF 15P 卷装 |
| Molex | 560020-0220 | C2017VS10211M0101RA | KR2017 | 2.0mm | MX2.0 trava interna SMT 180°WF 2P embalagem em carretelMX2.0内扣 SMT 180°WF 2P 卷装 |
