KR4200 — equivalente da Konnra a Molex série Mini-Fit Jr 5556/5557/5558/5559
A Konnra publica a KR4200 como seu equivalente a Molex série Mini-Fit Jr 5556/
O que a Konnra publica
- Passo 4.2mm
- Linhas de números de peça: 108
KR4200: linhas de números de peça (108)
Da lista cruzada da KR4200 publicada pela Konnra. Um traço indica um número de peça que a Konnra não imprime naquela linha.
No celular, deslize a tabela para os lados para ver a série, o passo e a descrição. A marca atual aparece no título.
| Marca atual | Número de peça atual | Número de peça Konnra | Série Konnra | Passo | Descrição (conforme publicada) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2P · Linhas: 4 | |||||
| Molex | 5557-02R2 | H4200M1021601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2P transparenteMX4.2 公Housing 2P 透明色 |
| Molex | 5559-02P2 | H4200F1021601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-02P3 | H4200F1021602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-02A4 | C4200RD10216T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2P 实心针带柱 袋装 |
| 3P · Linhas: 4 | |||||
| Molex | 5557-03R2 | H4200M1031601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 3P transparenteMX4.2 公Housing 3P 透明色 |
| Molex | 5559-03P2 | H4200F1031601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 3P com abas transparenteMX4.2 母Housing 3P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-03P3 | H4200F1031602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 3P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 3P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-03A4 | C4200RD10316T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 3P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 3P 实心针带柱 袋装 |
| 4P · Linhas: 4 | |||||
| Molex | 5557-04R2 | H4200M1041601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 4P transparenteMX4.2 公Housing 4P 透明色 |
| Molex | 5559-04P2 | H4200F1041601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 4P com abas transparenteMX4.2 母Housing 4P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-04P3 | H4200F1041602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 4P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 4P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-04A4 | C4200RD10416T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 4P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 4P 实心针带柱 袋装 |
| 5P · Linhas: 4 | |||||
| Molex | 5557-05R2 | H4200M1051601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 5P transparenteMX4.2 公Housing 5P 透明色 |
| Molex | 5559-05P2 | H4200F1051601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 5P com abas transparenteMX4.2 母Housing 5P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-05P3 | H4200F1051602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 5P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 5P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-05A4 | C4200RD10516T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 5P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 5P 实心针带柱 袋装 |
| 6P · Linhas: 4 | |||||
| Molex | 5557-06R2 | H4200M1061601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 6P transparenteMX4.2 公Housing 6P 透明色 |
| Molex | 5559-06P2 | H4200F1061601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 6P com abas transparenteMX4.2 母Housing 6P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-06P3 | H4200F1061602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 6P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 6P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-06A4 | C4200RD10616T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 6P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 6P 实心针带柱 袋装 |
| 2X1P · Linhas: 7 | |||||
| Molex | 5557-02R | H4200M2011601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X1P transparenteMX4.2 公Housing 2X1P 透明色 |
| Molex | 5557-02R-210 | H4200M2011601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X1P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X1P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-02P | H4200F2011601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X1P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X1P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-02P1 | H4200F2011602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X1P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X1P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-02A2 | C4200RD20116T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X1P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X1P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-02A | C4200VD20116T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X1P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X1P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-02A2 | C4200VD20116T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X1P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X1P 空心针带柱 盒装 |
| 2X2P · Linhas: 7 | |||||
| Molex | 5557-04R | H4200M2021601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X2P transparenteMX4.2 公Housing 2X2P 透明色 |
| Molex | 5557-04R-210 | H4200M2020101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X2P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X2P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-04P | H4200F2021601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X2P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X2P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-04P1 | H4200F2021602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X2P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X2P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-04A2 | C4200RD20216T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X2P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X2P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-04A | C4200VD20216T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X2P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X2P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-04A2 | C4200VD20216T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X2P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X2P 空心针带柱 盒装 |
| 2X3P · Linhas: 7 | |||||
| Molex | 5557-06R | H4200M2031601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X3P transparenteMX4.2 公Housing 2X3P 透明色 |
| Molex | 5557-06R-210 | H4200M2030101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X3P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X3P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-06P | H4200F2031601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X3P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X3P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-06P1 | H4200F2031602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X3P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X3P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-06A2 | C4200RD20316T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X3P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X3P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-06A | C4200VD20316T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X3P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X3P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-06A2 | C4200VD20316T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X3P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X3P 空心针带柱 盒装 |
| 2X4P · Linhas: 7 | |||||
| Molex | 5557-08R | H4200M2041601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X4P transparenteMX4.2 公Housing 2X4P 透明色 |
| Molex | 5557-08R-210 | H4200M2040101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X4P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X4P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-08P | H4200F2041601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X4P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X4P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-08P1 | H4200F2041602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X4P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X4P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-08A2 | C4200RD20416T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X4P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X4P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-08A | C4200VD20416T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X4P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X4P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-08A2 | C4200VD20416T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X4P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X4P 空心针带柱 盒装 |
| 2X5P · Linhas: 7 | |||||
| Molex | 5557-10R | H4200M2051601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X5P transparenteMX4.2 公Housing 2X5P 透明色 |
| Molex | 5557-10R-210 | H4200M2050101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X5P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X5P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-10P | H4200F2051601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X5P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X5P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-10P1 | H4200F2051602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X5P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X5P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-10A2 | C4200RD20516T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X5P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X5P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-10A | C4200VD20516T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X5P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X5P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-10A2 | C4200VD20516T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X5P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X5P 空心针带柱 盒装 |
| 2X6P · Linhas: 7 | |||||
| Molex | 5557-12R | H4200M2061601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X6P transparenteMX4.2 公Housing 2X6P 透明色 |
| Molex | 5557-12R-210 | H4200M2060101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X6P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X6P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-12P | H4200F2061601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X6P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X6P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-12P1 | H4200F2061602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X6P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X6P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-12A2 | C4200RD20616T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X6P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X6P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-12A | C4200VD20616T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X6P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X6P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-12A2 | C4200VD20616T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X6P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X6P 空心针带柱 盒装 |
| 2X7P · Linhas: 7 | |||||
| Molex | 5557-14R | H4200M2071601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X7P transparenteMX4.2 公Housing 2X7P 透明色 |
| Molex | 5557-14R-210 | H4200M2070101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X7P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X7P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-14P | H4200F2071601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X7P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X7P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-14P1 | H4200F2071602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X7P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X7P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-14A2 | C4200RD20716T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X7P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X7P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-14A | C4200VD20716T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X7P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X7P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-14A2 | C4200VD20716T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X7P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X7P 空心针带柱 盒装 |
| 2X8P · Linhas: 7 | |||||
| Molex | 5557-16R | H4200M2081601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X8P transparenteMX4.2 公Housing 2X8P 透明色 |
| Molex | 5557-16R-210 | H4200M2080101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X8P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X8P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-16P | H4200F2081601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X8P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X8P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-16P1 | H4200F2081602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X8P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X8P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-16A2 | C4200RD20816T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X8P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X8P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-16A | C4200VD20816T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X8P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X8P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-16A2 | C4200VD20816T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X8P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X8P 空心针带柱 盒装 |
| 2X9P · Linhas: 7 | |||||
| Molex | 5557-18R | H4200M2091601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X9P transparenteMX4.2 公Housing 2X9P 透明色 |
| Molex | 5557-18R-210 | H4200M2090101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X9P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X9P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-18P | H4200F2091601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X9P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X9P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-18P1 | H4200F2091602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X9P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X9P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-18A2 | C4200RD20916T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X9P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X9P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-18A | C4200VD20916T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X9P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X9P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-18A2 | C4200VD20916T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X9P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X9P 空心针带柱 盒装 |
| 2X10P · Linhas: 8 | |||||
| Molex | 5557-20R | H4200M2101601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X10P transparenteMX4.2 公Housing 2X10P 透明色 |
| Molex | 5557-20R-210 | H4200M2100101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X10P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X10P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-22R-210 | H4200M2110101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X10P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X10P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-20P | H4200F2101601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X10P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X10P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-20P1 | H4200F2101602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X10P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X10P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-20A2 | C4200RD21016T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X10P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X10P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-20A | C4200VD21016T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X10P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X10P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-20A2 | C4200VD21016T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X10P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X10P 空心针带柱 盒装 |
| 2X11P · Linhas: 6 | |||||
| Molex | 5557-22R | H4200M2111601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X11P transparenteMX4.2 公Housing 2X11P 透明色 |
| Molex | 5559-22P | H4200F2111602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X11P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X11P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-22P1 | H4200F2111602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X11P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X11P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-22A2 | C4200RD21116T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X11P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X11P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-22A | C4200VD21116T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X11P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X11P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-22A2 | C4200VD21116T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X11P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X11P 空心针带柱 盒装 |
| 2X12P · Linhas: 7 | |||||
| Molex | 5557-24R | H4200M2121601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X12P transparenteMX4.2 公Housing 2X12P 透明色 |
| Molex | 5557-24R-210 | H4200M2120101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Housing 2X12P branco PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X12P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-24P | H4200F2121602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X12P com abas transparenteMX4.2 母Housing 2X12P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-24P1 | H4200F2121602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Housing 2X12P sem abas transparenteMX4.2 母Housing 2X12P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-24A2 | C4200RD21216T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X12P pino maciço com poste embalagem em sacoMX4.2 DIP 90°WF 2X12P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-24A | C4200VD21216T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X12P pino oco, sem poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X12P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-24A2 | C4200VD21216T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X12P pino oco com poste embalagem em caixaMX4.2 DIP 180°WF 2X12P 空心针带柱 盒装 |
| Sem número de posições na descrição · Linhas: 4 | |||||
| Molex | 5556T2 | T4200FBT0102A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Terminal latão estampado e depois estanhado perna baixaMX4.2 母Terminal 黄铜 先冲后镀锡 低脚 |
| Molex | 5556T3 | T4200FBT0104B | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 fêmea Terminal latão estanhado e depois estampado perna altaMX4.2 母Terminal 黄铜 先镀锡后冲 高脚 |
| Molex | 5558T2 | T4200MBT0102A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Terminal latão estampado e depois estanhado perna baixaMX4.2 公Terminal 黄铜 先冲后镀锡 低脚 |
| Molex | 5558T3 | T4200MBT0101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 macho Terminal latão estampado e depois estanhado perna altaMX4.2 公Terminal 黄铜 先冲后镀锡 高脚 |
Especificação da KR4200 conforme publicada pela Konnra
| Passo | 4.2mm |
|---|---|
| Circuitos | 2-6pin/ |
| Corrente | 9A |
| Tensão | 600V |
| Material | PBT/ |
|---|---|
| Diâmetro externo do isolamento | 0.4 to 0.8mm |
| Tensão suportável | 500V AC/ |
| Faixa de temperatura | -40℃~+105℃ |
| Resistência de contato | 20m Ω/ |
| Resistência de isolamento | 100M Ω/ |
| Revestimento do produto | Gold Flash/ |
Perguntas frequentes sobre a KR4200
A Konnra publica a KR4200 como equivalente a Molex série Mini-Fit Jr 5556/5557/5558/5559?
Sim. A Konnra publica: “KR4200 equivalent to molex mini-fit jr 5556/
Quais números de peça Molex a Konnra associa à KR4200?
Na lista cruzada da Konnra para a KR4200, o número de linhas é 108, por exemplo 5557-02R2 → H4200M1021601A; 5557-03R2 → H4200M1031601A; 5557-04R2 → H4200M1041601A. A lista completa está nesta página.
Qual passo a Konnra imprime para a KR4200?
A Konnra imprime 4.2mm para a KR4200.
Como obtenho amostras da KR4200?
Use o botão “Solicitar amostras da KR4200” desta página ou escreva para sales003@konnra.com.