KR4200 — het equivalent van Konnra voor Molex Mini-Fit Jr-serie 5556/5557/5558/5559
Konnra publiceert KR4200 als zijn equivalent van Molex Mini-Fit Jr-serie 5556/
Wat Konnra publiceert
- Pitch 4.2mm
- 108 rijen met artikelnummers
KR4200: 108 rijen met artikelnummers
Uit de gepubliceerde kruislijst van Konnra voor KR4200. Een streepje markeert een artikelnummer dat Konnra voor die rij niet vermeldt.
Veeg op een telefoon de tabel opzij voor de serie, pitch en omschrijving. Het merk van het huidige artikel wordt in de kop genoemd.
| Huidig merk | Huidig artikelnummer | Konnra-artikelnummer | Konnra-serie | Pitch | Omschrijving (zoals gepubliceerd) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2P · 4 rijen | |||||
| Molex | 5557-02R2 | H4200M1021601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2P transparantMX4.2 公Housing 2P 透明色 |
| Molex | 5559-02P2 | H4200F1021601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2P met vleugel transparantMX4.2 母Housing 2P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-02P3 | H4200F1021602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2P zonder vleugel transparantMX4.2 母Housing 2P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-02A4 | C4200RD10216T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2P massieve pin met pilaar verpakt in zakMX4.2 DIP 90°WF 2P 实心针带柱 袋装 |
| 3P · 4 rijen | |||||
| Molex | 5557-03R2 | H4200M1031601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 3P transparantMX4.2 公Housing 3P 透明色 |
| Molex | 5559-03P2 | H4200F1031601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 3P met vleugel transparantMX4.2 母Housing 3P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-03P3 | H4200F1031602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 3P zonder vleugel transparantMX4.2 母Housing 3P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-03A4 | C4200RD10316T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 3P massieve pin met pilaar verpakt in zakMX4.2 DIP 90°WF 3P 实心针带柱 袋装 |
| 4P · 4 rijen | |||||
| Molex | 5557-04R2 | H4200M1041601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 4P transparantMX4.2 公Housing 4P 透明色 |
| Molex | 5559-04P2 | H4200F1041601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 4P met vleugel transparantMX4.2 母Housing 4P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-04P3 | H4200F1041602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 4P zonder vleugel transparantMX4.2 母Housing 4P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-04A4 | C4200RD10416T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 4P massieve pin met pilaar verpakt in zakMX4.2 DIP 90°WF 4P 实心针带柱 袋装 |
| 5P · 4 rijen | |||||
| Molex | 5557-05R2 | H4200M1051601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 5P transparantMX4.2 公Housing 5P 透明色 |
| Molex | 5559-05P2 | H4200F1051601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 5P met vleugel transparantMX4.2 母Housing 5P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-05P3 | H4200F1051602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 5P zonder vleugel transparantMX4.2 母Housing 5P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-05A4 | C4200RD10516T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 5P massieve pin met pilaar verpakt in zakMX4.2 DIP 90°WF 5P 实心针带柱 袋装 |
| 6P · 4 rijen | |||||
| Molex | 5557-06R2 | H4200M1061601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 6P transparantMX4.2 公Housing 6P 透明色 |
| Molex | 5559-06P2 | H4200F1061601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 6P met vleugel transparantMX4.2 母Housing 6P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-06P3 | H4200F1061602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 6P zonder vleugel transparantMX4.2 母Housing 6P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-06A4 | C4200RD10616T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 6P massieve pin met pilaar verpakt in zakMX4.2 DIP 90°WF 6P 实心针带柱 袋装 |
| 2X1P · 7 rijen | |||||
| Molex | 5557-02R | H4200M2011601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X1P transparantMX4.2 公Housing 2X1P 透明色 |
| Molex | 5557-02R-210 | H4200M2011601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X1P wit PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X1P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-02P | H4200F2011601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X1P met vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X1P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-02P1 | H4200F2011602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X1P zonder vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X1P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-02A2 | C4200RD20116T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X1P massieve pin met pilaar verpakt in zakMX4.2 DIP 90°WF 2X1P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-02A | C4200VD20116T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X1P holle pin, zonder pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X1P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-02A2 | C4200VD20116T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X1P holle pin met pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X1P 空心针带柱 盒装 |
| 2X2P · 7 rijen | |||||
| Molex | 5557-04R | H4200M2021601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X2P transparantMX4.2 公Housing 2X2P 透明色 |
| Molex | 5557-04R-210 | H4200M2020101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X2P wit PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X2P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-04P | H4200F2021601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X2P met vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X2P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-04P1 | H4200F2021602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X2P zonder vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X2P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-04A2 | C4200RD20216T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X2P massieve pin met pilaar verpakt in zakMX4.2 DIP 90°WF 2X2P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-04A | C4200VD20216T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X2P holle pin, zonder pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X2P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-04A2 | C4200VD20216T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X2P holle pin met pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X2P 空心针带柱 盒装 |
| 2X3P · 7 rijen | |||||
| Molex | 5557-06R | H4200M2031601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X3P transparantMX4.2 公Housing 2X3P 透明色 |
| Molex | 5557-06R-210 | H4200M2030101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X3P wit PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X3P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-06P | H4200F2031601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X3P met vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X3P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-06P1 | H4200F2031602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X3P zonder vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X3P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-06A2 | C4200RD20316T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X3P massieve pin met pilaar verpakt in zakMX4.2 DIP 90°WF 2X3P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-06A | C4200VD20316T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X3P holle pin, zonder pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X3P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-06A2 | C4200VD20316T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X3P holle pin met pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X3P 空心针带柱 盒装 |
| 2X4P · 7 rijen | |||||
| Molex | 5557-08R | H4200M2041601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X4P transparantMX4.2 公Housing 2X4P 透明色 |
| Molex | 5557-08R-210 | H4200M2040101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X4P wit PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X4P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-08P | H4200F2041601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X4P met vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X4P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-08P1 | H4200F2041602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X4P zonder vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X4P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-08A2 | C4200RD20416T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X4P massieve pin met pilaar verpakt in zakMX4.2 DIP 90°WF 2X4P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-08A | C4200VD20416T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X4P holle pin, zonder pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X4P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-08A2 | C4200VD20416T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X4P holle pin met pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X4P 空心针带柱 盒装 |
| 2X5P · 7 rijen | |||||
| Molex | 5557-10R | H4200M2051601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X5P transparantMX4.2 公Housing 2X5P 透明色 |
| Molex | 5557-10R-210 | H4200M2050101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X5P wit PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X5P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-10P | H4200F2051601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X5P met vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X5P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-10P1 | H4200F2051602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X5P zonder vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X5P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-10A2 | C4200RD20516T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X5P massieve pin met pilaar verpakt in zakMX4.2 DIP 90°WF 2X5P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-10A | C4200VD20516T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X5P holle pin, zonder pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X5P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-10A2 | C4200VD20516T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X5P holle pin met pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X5P 空心针带柱 盒装 |
| 2X6P · 7 rijen | |||||
| Molex | 5557-12R | H4200M2061601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X6P transparantMX4.2 公Housing 2X6P 透明色 |
| Molex | 5557-12R-210 | H4200M2060101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X6P wit PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X6P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-12P | H4200F2061601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X6P met vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X6P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-12P1 | H4200F2061602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X6P zonder vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X6P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-12A2 | C4200RD20616T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X6P massieve pin met pilaar verpakt in zakMX4.2 DIP 90°WF 2X6P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-12A | C4200VD20616T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X6P holle pin, zonder pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X6P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-12A2 | C4200VD20616T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X6P holle pin met pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X6P 空心针带柱 盒装 |
| 2X7P · 7 rijen | |||||
| Molex | 5557-14R | H4200M2071601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X7P transparantMX4.2 公Housing 2X7P 透明色 |
| Molex | 5557-14R-210 | H4200M2070101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X7P wit PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X7P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-14P | H4200F2071601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X7P met vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X7P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-14P1 | H4200F2071602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X7P zonder vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X7P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-14A2 | C4200RD20716T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X7P massieve pin met pilaar verpakt in zakMX4.2 DIP 90°WF 2X7P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-14A | C4200VD20716T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X7P holle pin, zonder pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X7P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-14A2 | C4200VD20716T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X7P holle pin met pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X7P 空心针带柱 盒装 |
| 2X8P · 7 rijen | |||||
| Molex | 5557-16R | H4200M2081601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X8P transparantMX4.2 公Housing 2X8P 透明色 |
| Molex | 5557-16R-210 | H4200M2080101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X8P wit PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X8P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-16P | H4200F2081601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X8P met vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X8P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-16P1 | H4200F2081602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X8P zonder vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X8P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-16A2 | C4200RD20816T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X8P massieve pin met pilaar verpakt in zakMX4.2 DIP 90°WF 2X8P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-16A | C4200VD20816T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X8P holle pin, zonder pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X8P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-16A2 | C4200VD20816T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X8P holle pin met pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X8P 空心针带柱 盒装 |
| 2X9P · 7 rijen | |||||
| Molex | 5557-18R | H4200M2091601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X9P transparantMX4.2 公Housing 2X9P 透明色 |
| Molex | 5557-18R-210 | H4200M2090101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X9P wit PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X9P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-18P | H4200F2091601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X9P met vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X9P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-18P1 | H4200F2091602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X9P zonder vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X9P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-18A2 | C4200RD20916T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X9P massieve pin met pilaar verpakt in zakMX4.2 DIP 90°WF 2X9P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-18A | C4200VD20916T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X9P holle pin, zonder pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X9P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-18A2 | C4200VD20916T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X9P holle pin met pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X9P 空心针带柱 盒装 |
| 2X10P · 8 rijen | |||||
| Molex | 5557-20R | H4200M2101601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X10P transparantMX4.2 公Housing 2X10P 透明色 |
| Molex | 5557-20R-210 | H4200M2100101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X10P wit PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X10P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-22R-210 | H4200M2110101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X10P wit PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X10P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-20P | H4200F2101601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X10P met vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X10P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-20P1 | H4200F2101602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X10P zonder vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X10P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-20A2 | C4200RD21016T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X10P massieve pin met pilaar verpakt in zakMX4.2 DIP 90°WF 2X10P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-20A | C4200VD21016T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X10P holle pin, zonder pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X10P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-20A2 | C4200VD21016T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X10P holle pin met pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X10P 空心针带柱 盒装 |
| 2X11P · 6 rijen | |||||
| Molex | 5557-22R | H4200M2111601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X11P transparantMX4.2 公Housing 2X11P 透明色 |
| Molex | 5559-22P | H4200F2111602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X11P met vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X11P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-22P1 | H4200F2111602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X11P zonder vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X11P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-22A2 | C4200RD21116T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X11P massieve pin met pilaar verpakt in zakMX4.2 DIP 90°WF 2X11P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-22A | C4200VD21116T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X11P holle pin, zonder pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X11P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-22A2 | C4200VD21116T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X11P holle pin met pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X11P 空心针带柱 盒装 |
| 2X12P · 7 rijen | |||||
| Molex | 5557-24R | H4200M2121601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X12P transparantMX4.2 公Housing 2X12P 透明色 |
| Molex | 5557-24R-210 | H4200M2120101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Housing 2X12P wit PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X12P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-24P | H4200F2121602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X12P met vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X12P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-24P1 | H4200F2121602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Housing 2X12P zonder vleugel transparantMX4.2 母Housing 2X12P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-24A2 | C4200RD21216T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X12P massieve pin met pilaar verpakt in zakMX4.2 DIP 90°WF 2X12P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-24A | C4200VD21216T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X12P holle pin, zonder pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X12P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-24A2 | C4200VD21216T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X12P holle pin met pilaar verpakt in doosMX4.2 DIP 180°WF 2X12P 空心针带柱 盒装 |
| Geen aantal posities in de omschrijving · 4 rijen | |||||
| Molex | 5556T2 | T4200FBT0102A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Terminal messing eerst gestanst, daarna vertind lage pootMX4.2 母Terminal 黄铜 先冲后镀锡 低脚 |
| Molex | 5556T3 | T4200FBT0104B | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 vrouwelijk Terminal messing eerst vertind, daarna gestanst hoge pootMX4.2 母Terminal 黄铜 先镀锡后冲 高脚 |
| Molex | 5558T2 | T4200MBT0102A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Terminal messing eerst gestanst, daarna vertind lage pootMX4.2 公Terminal 黄铜 先冲后镀锡 低脚 |
| Molex | 5558T3 | T4200MBT0101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 mannelijk Terminal messing eerst gestanst, daarna vertind hoge pootMX4.2 公Terminal 黄铜 先冲后镀锡 高脚 |
Specificatie van KR4200 zoals gepubliceerd door Konnra
| Pitch | 4.2mm |
|---|---|
| Circuits | 2-6pin/ |
| Stroom | 9A |
| Spanning | 600V |
| Materiaal | PBT/ |
|---|---|
| Buitendiameter isolatie | 0.4 to 0.8mm |
| Spanningsvastheid | 500V AC/ |
| Temperatuurbereik | -40℃~+105℃ |
| Contactweerstand | 20m Ω/ |
| Isolatieweerstand | 100M Ω/ |
| Productbeplating | Gold Flash/ |
Veelgestelde vragen over KR4200
Publiceert Konnra KR4200 als equivalent van Molex Mini-Fit Jr-serie 5556/5557/5558/5559?
Ja. Konnra publiceert dit: “KR4200 equivalent to molex mini-fit jr 5556/
Welke artikelnummers van Molex koppelt Konnra aan KR4200?
De kruislijst van Konnra voor KR4200 bevat 108 rijen, bijvoorbeeld 5557-02R2 → H4200M1021601A; 5557-03R2 → H4200M1031601A; 5557-04R2 → H4200M1041601A. De volledige lijst staat op deze pagina.
Welke pitch vermeldt Konnra voor KR4200?
Konnra vermeldt 4.2mm voor KR4200.
Hoe krijg ik samples van KR4200?
Gebruik de knop “Samples van KR4200 aanvragen” op deze pagina, of stuur een e-mail naar sales003@konnra.com.