KR4200 – Konnras Äquivalent zu Molex Mini-Fit Jr 5556/5557/5558/5559 series
Konnra veröffentlicht KR4200 als sein Äquivalent zu Molex Mini-Fit Jr 5556/
Was Konnra veröffentlicht
- Rastermaß 4.2mm
- 108 Teilenummern-Zeilen
KR4200: 108 Teilenummern-Zeilen
Aus Konnras veröffentlichter Querverweisliste zu KR4200. Ein Strich kennzeichnet eine Teilenummer, die Konnra für diese Zeile nicht angibt.
Auf dem Smartphone wischen Sie die Tabelle seitlich, um Serie, Rastermaß und Beschreibung zu sehen. Die bisherige Marke steht in der Überschrift.
| Bisherige Marke | Bisherige Teilenummer | Konnra-Teilenummer | Konnra-Serie | Raster | Beschreibung (wie veröffentlicht) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2P · 4 Zeilen | |||||
| Molex | 5557-02R2 | H4200M1021601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2P transparentMX4.2 公Housing 2P 透明色 |
| Molex | 5559-02P2 | H4200F1021601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2P mit Flügel transparentMX4.2 母Housing 2P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-02P3 | H4200F1021602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2P ohne Flügel transparentMX4.2 母Housing 2P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-02A4 | C4200RD10216T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2P Vollstift mit Pfosten BeutelverpackungMX4.2 DIP 90°WF 2P 实心针带柱 袋装 |
| 3P · 4 Zeilen | |||||
| Molex | 5557-03R2 | H4200M1031601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 3P transparentMX4.2 公Housing 3P 透明色 |
| Molex | 5559-03P2 | H4200F1031601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 3P mit Flügel transparentMX4.2 母Housing 3P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-03P3 | H4200F1031602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 3P ohne Flügel transparentMX4.2 母Housing 3P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-03A4 | C4200RD10316T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 3P Vollstift mit Pfosten BeutelverpackungMX4.2 DIP 90°WF 3P 实心针带柱 袋装 |
| 4P · 4 Zeilen | |||||
| Molex | 5557-04R2 | H4200M1041601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 4P transparentMX4.2 公Housing 4P 透明色 |
| Molex | 5559-04P2 | H4200F1041601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 4P mit Flügel transparentMX4.2 母Housing 4P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-04P3 | H4200F1041602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 4P ohne Flügel transparentMX4.2 母Housing 4P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-04A4 | C4200RD10416T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 4P Vollstift mit Pfosten BeutelverpackungMX4.2 DIP 90°WF 4P 实心针带柱 袋装 |
| 5P · 4 Zeilen | |||||
| Molex | 5557-05R2 | H4200M1051601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 5P transparentMX4.2 公Housing 5P 透明色 |
| Molex | 5559-05P2 | H4200F1051601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 5P mit Flügel transparentMX4.2 母Housing 5P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-05P3 | H4200F1051602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 5P ohne Flügel transparentMX4.2 母Housing 5P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-05A4 | C4200RD10516T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 5P Vollstift mit Pfosten BeutelverpackungMX4.2 DIP 90°WF 5P 实心针带柱 袋装 |
| 6P · 4 Zeilen | |||||
| Molex | 5557-06R2 | H4200M1061601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 6P transparentMX4.2 公Housing 6P 透明色 |
| Molex | 5559-06P2 | H4200F1061601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 6P mit Flügel transparentMX4.2 母Housing 6P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-06P3 | H4200F1061602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 6P ohne Flügel transparentMX4.2 母Housing 6P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5559-06A4 | C4200RD10616T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 6P Vollstift mit Pfosten BeutelverpackungMX4.2 DIP 90°WF 6P 实心针带柱 袋装 |
| 2X1P · 7 Zeilen | |||||
| Molex | 5557-02R | H4200M2011601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X1P transparentMX4.2 公Housing 2X1P 透明色 |
| Molex | 5557-02R-210 | H4200M2011601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X1P weiß PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X1P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-02P | H4200F2011601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X1P mit Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X1P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-02P1 | H4200F2011602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X1P ohne Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X1P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-02A2 | C4200RD20116T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X1P Vollstift mit Pfosten BeutelverpackungMX4.2 DIP 90°WF 2X1P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-02A | C4200VD20116T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X1P Hohlstift, ohne Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X1P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-02A2 | C4200VD20116T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X1P Hohlstift mit Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X1P 空心针带柱 盒装 |
| 2X2P · 7 Zeilen | |||||
| Molex | 5557-04R | H4200M2021601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X2P transparentMX4.2 公Housing 2X2P 透明色 |
| Molex | 5557-04R-210 | H4200M2020101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X2P weiß PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X2P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-04P | H4200F2021601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X2P mit Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X2P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-04P1 | H4200F2021602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X2P ohne Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X2P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-04A2 | C4200RD20216T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X2P Vollstift mit Pfosten BeutelverpackungMX4.2 DIP 90°WF 2X2P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-04A | C4200VD20216T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X2P Hohlstift, ohne Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X2P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-04A2 | C4200VD20216T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X2P Hohlstift mit Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X2P 空心针带柱 盒装 |
| 2X3P · 7 Zeilen | |||||
| Molex | 5557-06R | H4200M2031601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X3P transparentMX4.2 公Housing 2X3P 透明色 |
| Molex | 5557-06R-210 | H4200M2030101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X3P weiß PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X3P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-06P | H4200F2031601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X3P mit Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X3P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-06P1 | H4200F2031602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X3P ohne Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X3P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-06A2 | C4200RD20316T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X3P Vollstift mit Pfosten BeutelverpackungMX4.2 DIP 90°WF 2X3P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-06A | C4200VD20316T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X3P Hohlstift, ohne Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X3P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-06A2 | C4200VD20316T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X3P Hohlstift mit Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X3P 空心针带柱 盒装 |
| 2X4P · 7 Zeilen | |||||
| Molex | 5557-08R | H4200M2041601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X4P transparentMX4.2 公Housing 2X4P 透明色 |
| Molex | 5557-08R-210 | H4200M2040101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X4P weiß PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X4P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-08P | H4200F2041601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X4P mit Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X4P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-08P1 | H4200F2041602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X4P ohne Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X4P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-08A2 | C4200RD20416T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X4P Vollstift mit Pfosten BeutelverpackungMX4.2 DIP 90°WF 2X4P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-08A | C4200VD20416T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X4P Hohlstift, ohne Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X4P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-08A2 | C4200VD20416T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X4P Hohlstift mit Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X4P 空心针带柱 盒装 |
| 2X5P · 7 Zeilen | |||||
| Molex | 5557-10R | H4200M2051601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X5P transparentMX4.2 公Housing 2X5P 透明色 |
| Molex | 5557-10R-210 | H4200M2050101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X5P weiß PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X5P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-10P | H4200F2051601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X5P mit Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X5P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-10P1 | H4200F2051602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X5P ohne Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X5P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-10A2 | C4200RD20516T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X5P Vollstift mit Pfosten BeutelverpackungMX4.2 DIP 90°WF 2X5P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-10A | C4200VD20516T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X5P Hohlstift, ohne Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X5P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-10A2 | C4200VD20516T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X5P Hohlstift mit Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X5P 空心针带柱 盒装 |
| 2X6P · 7 Zeilen | |||||
| Molex | 5557-12R | H4200M2061601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X6P transparentMX4.2 公Housing 2X6P 透明色 |
| Molex | 5557-12R-210 | H4200M2060101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X6P weiß PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X6P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-12P | H4200F2061601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X6P mit Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X6P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-12P1 | H4200F2061602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X6P ohne Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X6P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-12A2 | C4200RD20616T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X6P Vollstift mit Pfosten BeutelverpackungMX4.2 DIP 90°WF 2X6P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-12A | C4200VD20616T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X6P Hohlstift, ohne Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X6P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-12A2 | C4200VD20616T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X6P Hohlstift mit Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X6P 空心针带柱 盒装 |
| 2X7P · 7 Zeilen | |||||
| Molex | 5557-14R | H4200M2071601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X7P transparentMX4.2 公Housing 2X7P 透明色 |
| Molex | 5557-14R-210 | H4200M2070101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X7P weiß PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X7P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-14P | H4200F2071601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X7P mit Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X7P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-14P1 | H4200F2071602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X7P ohne Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X7P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-14A2 | C4200RD20716T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X7P Vollstift mit Pfosten BeutelverpackungMX4.2 DIP 90°WF 2X7P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-14A | C4200VD20716T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X7P Hohlstift, ohne Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X7P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-14A2 | C4200VD20716T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X7P Hohlstift mit Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X7P 空心针带柱 盒装 |
| 2X8P · 7 Zeilen | |||||
| Molex | 5557-16R | H4200M2081601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X8P transparentMX4.2 公Housing 2X8P 透明色 |
| Molex | 5557-16R-210 | H4200M2080101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X8P weiß PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X8P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-16P | H4200F2081601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X8P mit Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X8P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-16P1 | H4200F2081602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X8P ohne Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X8P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-16A2 | C4200RD20816T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X8P Vollstift mit Pfosten BeutelverpackungMX4.2 DIP 90°WF 2X8P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-16A | C4200VD20816T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X8P Hohlstift, ohne Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X8P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-16A2 | C4200VD20816T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X8P Hohlstift mit Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X8P 空心针带柱 盒装 |
| 2X9P · 7 Zeilen | |||||
| Molex | 5557-18R | H4200M2091601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X9P transparentMX4.2 公Housing 2X9P 透明色 |
| Molex | 5557-18R-210 | H4200M2090101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X9P weiß PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X9P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-18P | H4200F2091601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X9P mit Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X9P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-18P1 | H4200F2091602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X9P ohne Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X9P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-18A2 | C4200RD20916T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X9P Vollstift mit Pfosten BeutelverpackungMX4.2 DIP 90°WF 2X9P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-18A | C4200VD20916T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X9P Hohlstift, ohne Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X9P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-18A2 | C4200VD20916T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X9P Hohlstift mit Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X9P 空心针带柱 盒装 |
| 2X10P · 8 Zeilen | |||||
| Molex | 5557-20R | H4200M2101601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X10P transparentMX4.2 公Housing 2X10P 透明色 |
| Molex | 5557-20R-210 | H4200M2100101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X10P weiß PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X10P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5557-22R-210 | H4200M2110101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X10P weiß PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X10P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-20P | H4200F2101601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X10P mit Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X10P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-20P1 | H4200F2101602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X10P ohne Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X10P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-20A2 | C4200RD21016T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X10P Vollstift mit Pfosten BeutelverpackungMX4.2 DIP 90°WF 2X10P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-20A | C4200VD21016T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X10P Hohlstift, ohne Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X10P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-20A2 | C4200VD21016T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X10P Hohlstift mit Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X10P 空心针带柱 盒装 |
| 2X11P · 6 Zeilen | |||||
| Molex | 5557-22R | H4200M2111601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X11P transparentMX4.2 公Housing 2X11P 透明色 |
| Molex | 5559-22P | H4200F2111602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X11P mit Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X11P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-22P1 | H4200F2111602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X11P ohne Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X11P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-22A2 | C4200RD21116T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X11P Vollstift mit Pfosten BeutelverpackungMX4.2 DIP 90°WF 2X11P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-22A | C4200VD21116T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X11P Hohlstift, ohne Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X11P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-22A2 | C4200VD21116T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X11P Hohlstift mit Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X11P 空心针带柱 盒装 |
| 2X12P · 7 Zeilen | |||||
| Molex | 5557-24R | H4200M2121601A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X12P transparentMX4.2 公Housing 2X12P 透明色 |
| Molex | 5557-24R-210 | H4200M2120101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Housing 2X12P weiß PA66 UL94-V0MX4.2 公Housing 2X12P 白色 PA66 UL94-V0 |
| Molex | 5559-24P | H4200F2121602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X12P mit Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X12P 带翅 透明色 |
| Molex | 5559-24P1 | H4200F2121602A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Housing 2X12P ohne Flügel transparentMX4.2 母Housing 2X12P 不带翅 透明色 |
| Molex | 5569-24A2 | C4200RD21216T0102PC | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 90°WF 2X12P Vollstift mit Pfosten BeutelverpackungMX4.2 DIP 90°WF 2X12P 实心针带柱 袋装 |
| Molex | 5566-24A | C4200VD21216T0103BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X12P Hohlstift, ohne Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X12P 空心针无柱 盒装 |
| Molex | 5566-24A2 | C4200VD21216T0104BA | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 DIP 180°WF 2X12P Hohlstift mit Pfosten SchachtelverpackungMX4.2 DIP 180°WF 2X12P 空心针带柱 盒装 |
| Keine Positionszahl in der Beschreibung · 4 Zeilen | |||||
| Molex | 5556T2 | T4200FBT0102A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Terminal Messing erst gestanzt, dann verzinnt niedriges BeinMX4.2 母Terminal 黄铜 先冲后镀锡 低脚 |
| Molex | 5556T3 | T4200FBT0104B | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 weiblich Terminal Messing erst verzinnt, dann gestanzt hohes BeinMX4.2 母Terminal 黄铜 先镀锡后冲 高脚 |
| Molex | 5558T2 | T4200MBT0102A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Terminal Messing erst gestanzt, dann verzinnt niedriges BeinMX4.2 公Terminal 黄铜 先冲后镀锡 低脚 |
| Molex | 5558T3 | T4200MBT0101A | KR4200 | 4.2mm | MX4.2 männlich Terminal Messing erst gestanzt, dann verzinnt hohes BeinMX4.2 公Terminal 黄铜 先冲后镀锡 高脚 |
Spezifikation von KR4200, wie von Konnra veröffentlicht
| Rastermaß | 4.2mm |
|---|---|
| Polzahl | 2-6pin/ |
| Strom | 9A |
| Spannung | 600V |
| Material | PBT/ |
|---|---|
| Isolations-Außendurchmesser | 0.4 to 0.8mm |
| Spannungsfestigkeit | 500V AC/ |
| Temperaturbereich | -40℃~+105℃ |
| Kontaktwiderstand | 20m Ω/ |
| Isolationswiderstand | 100M Ω/ |
| Beschichtung des Produkts | Gold Flash/ |
FAQ zu KR4200
Veröffentlicht Konnra KR4200 als Äquivalent zu Molex Mini-Fit Jr 5556/5557/5558/5559 series?
Ja. Konnra veröffentlicht es so: „KR4200 equivalent to molex mini-fit jr 5556/
Welche Molex-Teilenummern ordnet Konnra KR4200 zu?
Konnras Querverweisliste zu KR4200 hat 108 Zeilen, zum Beispiel 5557-02R2 → H4200M1021601A; 5557-03R2 → H4200M1031601A; 5557-04R2 → H4200M1041601A. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.
Welches Rastermaß gibt Konnra für KR4200 an?
Konnra gibt für KR4200 4.2mm an.
Wie erhalte ich KR4200-Muster?
Nutzen Sie auf dieser Seite die Schaltfläche „KR4200-Muster anfragen“ oder schreiben Sie an sales003@konnra.com.