KR1000:JST SH1.0シリーズに対するKonnraの同等品
KonnraはKR1000をJST SH1.0シリーズの同等品として公開しています。このページでは、77行の品番を対応づけています。
KR1000:77行の品番
Konnraが公開しているKR1000の対照表に基づきます。ダッシュは、その行にKonnraが品番を記載していないことを示します。
スマートフォンでは、表を横にスワイプすると、シリーズ、ピッチ、説明を確認できます。他社ブランドは見出しに記載しています。
| 他社ブランド | 他社品番 | Konnra品番 | Konnraシリーズ | ピッチ | 説明(掲載のまま) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2P · 4行 | |||||
| JST | SHR-02V-S-B | H100001022401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 2P |
| JST | SHR-02V-S | H100001022401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 2P 耳なしSH1.0 Housing 2P 无耳 |
| JST | BM02B-SRSS-TB | C1000VS10211T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 2P リール包装SH1.0 SMT 180°WF 2P 卷装 |
| JST | SM02B-SRSS-TB | C1000RS10211T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 2P リール包装SH1.0 SMT 90°WF 2P 卷装 |
| 3P · 4行 | |||||
| JST | SHR-03V-S-B | H100001032401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 3P |
| JST | SHR-03V-S | H100001032401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 3P 耳なしSH1.0 Housing 3P 无耳 |
| JST | BM03B-SRSS-TB | C1000VS10311T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 3P リール包装SH1.0 SMT 180°WF 3P 卷装 |
| JST | SM03B-SRSS-TB | C1000RS10311T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 3P リール包装SH1.0 SMT 90°WF 3P 卷装 |
| 4P · 4行 | |||||
| JST | SHR-04V-S-B | H100001042401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 4P |
| JST | SHR-04V-S | H100001042401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 4P 耳なしSH1.0 Housing 4P 无耳 |
| JST | BM04B-SRSS-TB | C1000VS10411T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 4P リール包装SH1.0 SMT 180°WF 4P 卷装 |
| JST | SM04B-SRSS-TB | C1000RS10411T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 4P リール包装SH1.0 SMT 90°WF 4P 卷装 |
| 5P · 4行 | |||||
| JST | SHR-05V-S-B | H100001052401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 5P |
| JST | SHR-05V-S | H100001052401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 5P 耳なしSH1.0 Housing 5P 无耳 |
| JST | BM05B-SRSS-TB | C1000VS10511T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 5P リール包装SH1.0 SMT 180°WF 5P 卷装 |
| JST | SM05B-SRSS-TB | C1000RS10511T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 5P リール包装SH1.0 SMT 90°WF 5P 卷装 |
| 6P · 4行 | |||||
| JST | SHR-06V-S-B | H100001062401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 6P |
| JST | SHR-06V-S | H100001062401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 6P 耳なしSH1.0 Housing 6P 无耳 |
| JST | BM06B-SRSS-TB | C1000VS10611T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 6P リール包装SH1.0 SMT 180°WF 6P 卷装 |
| JST | SM06B-SRSS-TB | C1000RS10611T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 6P リール包装SH1.0 SMT 90°WF 6P 卷装 |
| 7P · 4行 | |||||
| JST | SHR-07V-S-B | H100001072401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 7P |
| JST | SHR-07V-S | H100001072401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 7P 耳なしSH1.0 Housing 7P 无耳 |
| JST | BM07B-SRSS-TB | C1000VS10711T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 7P リール包装SH1.0 SMT 180°WF 7P 卷装 |
| JST | SM07B-SRSS-TB | C1000RS10711T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 7P リール包装SH1.0 SMT 90°WF 7P 卷装 |
| 8P · 4行 | |||||
| JST | SHR-08V-S-B | H100001082401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 8P |
| JST | SHR-08V-S | H100001082401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 8P 耳なしSH1.0 Housing 8P 无耳 |
| JST | BM08B-SRSS-TB | C1000VS10811T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 8P リール包装SH1.0 SMT 180°WF 8P 卷装 |
| JST | SM08B-SRSS-TB | C1000RS10811T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 8P リール包装SH1.0 SMT 90°WF 8P 卷装 |
| 9P · 4行 | |||||
| JST | SHR-09V-S-B | H100001092401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 9P |
| JST | SHR-09V-S | H100001092401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 9P 耳なしSH1.0 Housing 9P 无耳 |
| JST | BM09B-SRSS-TB | C1000VS10911T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 9P リール包装SH1.0 SMT 180°WF 9P 卷装 |
| JST | SM09B-SRSS-TB | C1000RS10911T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 9P リール包装SH1.0 SMT 90°WF 9P 卷装 |
| 10P · 4行 | |||||
| JST | SHR-10V-S-B | H100001102401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 10P |
| JST | SHR-10V-S | H100001102401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 10P 耳なしSH1.0 Housing 10P 无耳 |
| JST | BM10B-SRSS-TB | C1000VS11011T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 10P リール包装SH1.0 SMT 180°WF 10P 卷装 |
| JST | SM10B-SRSS-TB | C1000RS11011T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 10P リール包装SH1.0 SMT 90°WF 10P 卷装 |
| 11P · 4行 | |||||
| JST | SHR-11V-S-B | H100001112401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 11P |
| JST | SHR-11V-S | H100001112401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 11P 耳なしSH1.0 Housing 11P 无耳 |
| JST | BM11B-SRSS-TB | C1000VS11111T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 11P リール包装SH1.0 SMT 180°WF 11P 卷装 |
| JST | SM11B-SRSS-TB | C1000RS11111T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 11P リール包装SH1.0 SMT 90°WF 11P 卷装 |
| 12P · 4行 | |||||
| JST | SHR-12V-S-B | H100001122401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 12P |
| JST | SHR-12V-S | H100001122401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 12P 耳なしSH1.0 Housing 12P 无耳 |
| JST | BM12B-SRSS-TB | C1000VS11211T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 12P リール包装SH1.0 SMT 180°WF 12P 卷装 |
| JST | SM12B-SRSS-TB | C1000RS11211T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 12P リール包装SH1.0 SMT 90°WF 12P 卷装 |
| 13P · 4行 | |||||
| JST | SHR-13V-S-B | H100001132401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 13P |
| JST | SHR-13V-S | H100001132401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 13P 耳なしSH1.0 Housing 13P 无耳 |
| JST | BM13B-SRSS-TB | C1000VS11311T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 13P リール包装SH1.0 SMT 180°WF 13P 卷装 |
| JST | SM13B-SRSS-TB | C1000RS11311T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 13P リール包装SH1.0 SMT 90°WF 13P 卷装 |
| 14P · 4行 | |||||
| JST | SHR-14V-S-B | H100001142401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 14P |
| JST | SHR-14V-S | H100001142401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 14P 耳なしSH1.0 Housing 14P 无耳 |
| JST | BM14B-SRSS-TB | C1000VS11411T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 14P リール包装SH1.0 SMT 180°WF 14P 卷装 |
| JST | SM14B-SRSS-TB | C1000RS11411T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 14P リール包装SH1.0 SMT 90°WF 14P 卷装 |
| 15P · 4行 | |||||
| JST | SHR-15V-S-B | H100001152401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 15P |
| JST | SHR-15V-S | H100001152401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 15P 耳なしSH1.0 Housing 15P 无耳 |
| JST | BM15B-SRSS-TB | C1000VS11511T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 15P リール包装SH1.0 SMT 180°WF 15P 卷装 |
| JST | SM15B-SRSS-TB | C1000RS11511T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 15P リール包装SH1.0 SMT 90°WF 15P 卷装 |
| 20P · 3行 | |||||
| JST | SHR-20V-S-B | H100001202401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 20P |
| JST | SHR-20V-S | H100001202401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 20P 耳なしSH1.0 Housing 20P 无耳 |
| JST | SM20B-SRSS-TB | C1000RS12011T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 20P リール包装SH1.0 SMT 90°WF 20P 卷装 |
| 2X8P · 1行 | |||||
| JST | BM20B-SRDS-A-G-TF | C1000VS21009G0102RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X8P ポスト付き PIN 金めっきピン PA6T ナチュラル色 リール包装SHR1.0 SMT 180°WF 2X8P 带柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| 2X10P · 2行 | |||||
| JST | BM20B-SRDS-G-TF | C1000VS21009G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X10P ポストなし PIN 金めっきピン PA6T ナチュラル色 リール包装SHR1.0 SMT 180°WF 2X10P 无柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | SM20B-SRDS-G-TF | C1000RS21013G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 90°WF 2X10P ポストなし PIN 金めっきピン LCP ナチュラル色 リール包装SHR1.0 SMT 90°WF 2X10P 无柱 PIN针镀金 LCP本色 卷装 |
| 2X15P · 3行 | |||||
| JST | BM30B-SRDS-G-TF | C1000VS21509G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X15P ポストなし PIN 金めっきピン PA6T ナチュラル色 リール包装SHR1.0 SMT 180°WF 2X15P 无柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | BM30B-SRDS-A-G-TF | C1000VS21509G0102RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X15P ポスト付き PIN 金めっきピン PA6T ナチュラル色 リール包装SHR1.0 SMT 180°WF 2X15P 带柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | SM30B-SRDS-G-TF | C1000RS21513G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 90°WF 2X15P ポストなし PIN 金めっきピン LCP ナチュラル色 リール包装SHR1.0 SMT 90°WF 2X15P 无柱 PIN针镀金 LCP本色 卷装 |
| 2X20P · 3行 | |||||
| JST | BM40B-SRDS-G-TF | C1000VS22009G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X20P ポストなし PIN 金めっきピン PA6T ナチュラル色 リール包装SHR1.0 SMT 180°WF 2X20P 无柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | BM40B-SRDS-A-G-TF | C1000VS22009G0102RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X20P ポスト付き PIN 金めっきピン PA6T ナチュラル色 リール包装SHR1.0 SMT 180°WF 2X20P 带柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | SM40B-SRDS-G-TF | C1000RS22013G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 90°WF 2X20P ポストなし PIN 金めっきピン LCP ナチュラル色 リール包装SHR1.0 SMT 90°WF 2X20P 无柱 PIN针镀金 LCP本色 卷装 |
| 2X25P · 3行 | |||||
| JST | BM50B-SRDS-G-TF | C1000VS22509G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X25P ポストなし PIN 金めっきピン PA6T ナチュラル色 リール包装SHR1.0 SMT 180°WF 2X25P 无柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | BM50B-SRDS-A-G-TF | C1000VS22509G0102RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X25P ポスト付き PIN 金めっきピン PA6T ナチュラル色 リール包装SHR1.0 SMT 180°WF 2X25P 带柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | SM50B-SRDS-G-TF | C1000RS22513G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 90°WF 2X25P ポストなし PIN 金めっきピン LCP ナチュラル色 リール包装SHR1.0 SMT 90°WF 2X25P 无柱 PIN针镀金 LCP本色 卷装 |
| 説明に極数の記載なし · 6行 | |||||
| JST | SSH-003T-P0.2-H | T10000PT0101A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Terminal りん青銅 プレス後に錫めっきSH1.0 Terminal 磷铜 先冲后镀锡 |
| JST | SSH-003GA-P0.2 | T10000PG0201A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Terminal りん青銅 プレス後に全面金めっき 1u"SH1.0 Terminal 磷铜 先冲后镀全金1u" |
| JST | SHDR-20V-S-B | H100002102401B | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 Housing 2*10P PBT |
| JST | SHDR-30V-S-B | H100002152401B | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 Housing 2*15P PBT |
| JST | SHDR-40V-S-B | H100002202401B | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 Housing 2*20P PBT |
| JST | SHDR-50V-S-B | H100002252401B | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 Housing 2*25P PBT |
| 他社品番の記載がないKonnra品 | |||||
| JST | — | H100001162401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 16P |
| JST | — | H100001172401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 17P |
| JST | — | H100001182401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 18P |
| JST | — | H100001192401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 19P |
| JST | — | C1000VS11611T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 16P リール包装SH1.0 SMT 180°WF 16P 卷装 |
| JST | — | C1000VS11711T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 17P リール包装SH1.0 SMT 180°WF 17P 卷装 |
| JST | — | C1000VS11811T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 18P リール包装SH1.0 SMT 180°WF 18P 卷装 |
| JST | — | C1000VS11911T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 19P リール包装SH1.0 SMT 180°WF 19P 卷装 |
| JST | — | C1000VS12011T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 20P リール包装SH1.0 SMT 180°WF 20P 卷装 |
| JST | — | C1000RS11611T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 16P リール包装SH1.0 SMT 90°WF 16P 卷装 |
| JST | — | C1000RS11711T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 17P リール包装SH1.0 SMT 90°WF 17P 卷装 |
| JST | — | C1000RS11811T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 18P リール包装SH1.0 SMT 90°WF 18P 卷装 |
| JST | — | C1000RS11911T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 19P リール包装SH1.0 SMT 90°WF 19P 卷装 |
| JST | — | H100002052401B | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 Housing 2*5P PBT |
| JST | — | H100002062401B | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 Housing 2*6P PBT |
| JST | — | H100002082401B | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 Housing 2*8P PBT |
| JST | — | C1000VS20509G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X5P ポストなし PIN 金めっきピン PA6T ナチュラル色 リール包装SHR1.0 SMT 180°WF 2X5P 无柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | — | C1000VS20609G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X6P ポストなし PIN 金めっきピン PA6T ナチュラル色 リール包装SHR1.0 SMT 180°WF 2X6P 无柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | — | C1000VS20809G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X8P ポストなし PIN 金めっきピン PA6T ナチュラル色 リール包装SHR1.0 SMT 180°WF 2X8P 无柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | — | C1000VS20509G0102RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X5P ポスト付き PIN 金めっきピン PA6T ナチュラル色 リール包装SHR1.0 SMT 180°WF 2X5P 带柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | — | C1000VS20609G0102RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X10P ポスト付き PIN 金めっきピン PA6T ナチュラル色 リール包装SHR1.0 SMT 180°WF 2X10P 带柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | — | C1000VS20809G0102RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X6P ポスト付き PIN 金めっきピン PA6T ナチュラル色 リール包装SHR1.0 SMT 180°WF 2X6P 带柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | — | C1000RS20513G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 90°WF 2X5P ポストなし PIN 金めっきピン LCP ナチュラル色 リール包装SHR1.0 SMT 90°WF 2X5P 无柱 PIN针镀金 LCP本色 卷装 |
| JST | — | C1000RS20613G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 90°WF 2X6P ポストなし PIN 金めっきピン LCP ナチュラル色 リール包装SHR1.0 SMT 90°WF 2X6P 无柱 PIN针镀金 LCP本色 卷装 |
| JST | — | C1000RS20813G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 90°WF 2X8P ポストなし PIN 金めっきピン LCP ナチュラル色 リール包装SHR1.0 SMT 90°WF 2X8P 无柱 PIN针镀金 LCP本色 卷装 |
Konnraが公開しているKR1000の仕様
| ピッチ | 1.0mm |
|---|---|
| 極数 | 2*4-2*30pin |
| 電流 | 1A |
| 電圧 | 50V |
| 材質 | PBT/ |
|---|---|
| 絶縁体外径 | 0.4 to 0.8mm |
| 耐電圧 | 500V AC/ |
| 温度範囲 | -40℃~+105℃ |
| 接触抵抗 | 20m Ω/ |
| 絶縁抵抗 | 100M Ω/ |
| 製品のめっき | Gold Flash/ |
KR1000のよくある質問
KonnraはKR1000をJST SH1.0シリーズの同等品として公開していますか?
はい。Konnraは次のとおり公開しています:「KR1000 equivalent to JST SH1.0 series」。
KonnraはKR1000に、どのJST品番を対応づけていますか?
KonnraのKR1000の対照表は77行あります。たとえばSHR-02V-S-B → H100001022401A; SHR-03V-S-B → H100001032401A; SHR-04V-S-B → H100001042401Aです。全リストはこのページにあります。
KonnraはKR1000のピッチをいくつと表記していますか?
KonnraはKR1000のピッチを1.0mmと表記しています。
KR1000のサンプルはどうすれば入手できますか?
このページの「KR1000のサンプルを依頼」ボタンを使うか、sales003@konnra.com宛にメールをお送りください。