KR1000 — JST SH1.0 시리즈의 Konnra 동등품
Konnra는 KR1000 시리즈를 JST SH1.0 시리즈의 동등품으로 게시합니다. 이 페이지에는 품번 행 77개가 매핑되어 있습니다.
KR1000: 품번 행 77개
Konnra가 게시한 KR1000 대조 목록에서 가져왔습니다. 대시(—)는 해당 행에 Konnra가 품번을 표기하지 않았음을 뜻합니다.
휴대전화에서는 표를 옆으로 밀어 시리즈, 피치, 설명을 확인하세요. 타사 브랜드는 제목에 표시됩니다.
| 타사 브랜드 | 타사 품번 | Konnra 품번 | Konnra 시리즈 | 피치 | 설명 (게시된 그대로) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2P · 4개 행 | |||||
| JST | SHR-02V-S-B | H100001022401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 2P |
| JST | SHR-02V-S | H100001022401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 2P 귀 없음SH1.0 Housing 2P 无耳 |
| JST | BM02B-SRSS-TB | C1000VS10211T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 2P 릴 포장SH1.0 SMT 180°WF 2P 卷装 |
| JST | SM02B-SRSS-TB | C1000RS10211T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 2P 릴 포장SH1.0 SMT 90°WF 2P 卷装 |
| 3P · 4개 행 | |||||
| JST | SHR-03V-S-B | H100001032401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 3P |
| JST | SHR-03V-S | H100001032401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 3P 귀 없음SH1.0 Housing 3P 无耳 |
| JST | BM03B-SRSS-TB | C1000VS10311T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 3P 릴 포장SH1.0 SMT 180°WF 3P 卷装 |
| JST | SM03B-SRSS-TB | C1000RS10311T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 3P 릴 포장SH1.0 SMT 90°WF 3P 卷装 |
| 4P · 4개 행 | |||||
| JST | SHR-04V-S-B | H100001042401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 4P |
| JST | SHR-04V-S | H100001042401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 4P 귀 없음SH1.0 Housing 4P 无耳 |
| JST | BM04B-SRSS-TB | C1000VS10411T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 4P 릴 포장SH1.0 SMT 180°WF 4P 卷装 |
| JST | SM04B-SRSS-TB | C1000RS10411T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 4P 릴 포장SH1.0 SMT 90°WF 4P 卷装 |
| 5P · 4개 행 | |||||
| JST | SHR-05V-S-B | H100001052401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 5P |
| JST | SHR-05V-S | H100001052401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 5P 귀 없음SH1.0 Housing 5P 无耳 |
| JST | BM05B-SRSS-TB | C1000VS10511T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 5P 릴 포장SH1.0 SMT 180°WF 5P 卷装 |
| JST | SM05B-SRSS-TB | C1000RS10511T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 5P 릴 포장SH1.0 SMT 90°WF 5P 卷装 |
| 6P · 4개 행 | |||||
| JST | SHR-06V-S-B | H100001062401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 6P |
| JST | SHR-06V-S | H100001062401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 6P 귀 없음SH1.0 Housing 6P 无耳 |
| JST | BM06B-SRSS-TB | C1000VS10611T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 6P 릴 포장SH1.0 SMT 180°WF 6P 卷装 |
| JST | SM06B-SRSS-TB | C1000RS10611T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 6P 릴 포장SH1.0 SMT 90°WF 6P 卷装 |
| 7P · 4개 행 | |||||
| JST | SHR-07V-S-B | H100001072401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 7P |
| JST | SHR-07V-S | H100001072401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 7P 귀 없음SH1.0 Housing 7P 无耳 |
| JST | BM07B-SRSS-TB | C1000VS10711T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 7P 릴 포장SH1.0 SMT 180°WF 7P 卷装 |
| JST | SM07B-SRSS-TB | C1000RS10711T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 7P 릴 포장SH1.0 SMT 90°WF 7P 卷装 |
| 8P · 4개 행 | |||||
| JST | SHR-08V-S-B | H100001082401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 8P |
| JST | SHR-08V-S | H100001082401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 8P 귀 없음SH1.0 Housing 8P 无耳 |
| JST | BM08B-SRSS-TB | C1000VS10811T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 8P 릴 포장SH1.0 SMT 180°WF 8P 卷装 |
| JST | SM08B-SRSS-TB | C1000RS10811T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 8P 릴 포장SH1.0 SMT 90°WF 8P 卷装 |
| 9P · 4개 행 | |||||
| JST | SHR-09V-S-B | H100001092401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 9P |
| JST | SHR-09V-S | H100001092401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 9P 귀 없음SH1.0 Housing 9P 无耳 |
| JST | BM09B-SRSS-TB | C1000VS10911T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 9P 릴 포장SH1.0 SMT 180°WF 9P 卷装 |
| JST | SM09B-SRSS-TB | C1000RS10911T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 9P 릴 포장SH1.0 SMT 90°WF 9P 卷装 |
| 10P · 4개 행 | |||||
| JST | SHR-10V-S-B | H100001102401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 10P |
| JST | SHR-10V-S | H100001102401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 10P 귀 없음SH1.0 Housing 10P 无耳 |
| JST | BM10B-SRSS-TB | C1000VS11011T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 10P 릴 포장SH1.0 SMT 180°WF 10P 卷装 |
| JST | SM10B-SRSS-TB | C1000RS11011T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 10P 릴 포장SH1.0 SMT 90°WF 10P 卷装 |
| 11P · 4개 행 | |||||
| JST | SHR-11V-S-B | H100001112401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 11P |
| JST | SHR-11V-S | H100001112401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 11P 귀 없음SH1.0 Housing 11P 无耳 |
| JST | BM11B-SRSS-TB | C1000VS11111T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 11P 릴 포장SH1.0 SMT 180°WF 11P 卷装 |
| JST | SM11B-SRSS-TB | C1000RS11111T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 11P 릴 포장SH1.0 SMT 90°WF 11P 卷装 |
| 12P · 4개 행 | |||||
| JST | SHR-12V-S-B | H100001122401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 12P |
| JST | SHR-12V-S | H100001122401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 12P 귀 없음SH1.0 Housing 12P 无耳 |
| JST | BM12B-SRSS-TB | C1000VS11211T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 12P 릴 포장SH1.0 SMT 180°WF 12P 卷装 |
| JST | SM12B-SRSS-TB | C1000RS11211T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 12P 릴 포장SH1.0 SMT 90°WF 12P 卷装 |
| 13P · 4개 행 | |||||
| JST | SHR-13V-S-B | H100001132401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 13P |
| JST | SHR-13V-S | H100001132401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 13P 귀 없음SH1.0 Housing 13P 无耳 |
| JST | BM13B-SRSS-TB | C1000VS11311T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 13P 릴 포장SH1.0 SMT 180°WF 13P 卷装 |
| JST | SM13B-SRSS-TB | C1000RS11311T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 13P 릴 포장SH1.0 SMT 90°WF 13P 卷装 |
| 14P · 4개 행 | |||||
| JST | SHR-14V-S-B | H100001142401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 14P |
| JST | SHR-14V-S | H100001142401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 14P 귀 없음SH1.0 Housing 14P 无耳 |
| JST | BM14B-SRSS-TB | C1000VS11411T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 14P 릴 포장SH1.0 SMT 180°WF 14P 卷装 |
| JST | SM14B-SRSS-TB | C1000RS11411T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 14P 릴 포장SH1.0 SMT 90°WF 14P 卷装 |
| 15P · 4개 행 | |||||
| JST | SHR-15V-S-B | H100001152401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 15P |
| JST | SHR-15V-S | H100001152401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 15P 귀 없음SH1.0 Housing 15P 无耳 |
| JST | BM15B-SRSS-TB | C1000VS11511T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 15P 릴 포장SH1.0 SMT 180°WF 15P 卷装 |
| JST | SM15B-SRSS-TB | C1000RS11511T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 15P 릴 포장SH1.0 SMT 90°WF 15P 卷装 |
| 20P · 3개 행 | |||||
| JST | SHR-20V-S-B | H100001202401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 20P |
| JST | SHR-20V-S | H100001202401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 20P 귀 없음SH1.0 Housing 20P 无耳 |
| JST | SM20B-SRSS-TB | C1000RS12011T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 20P 릴 포장SH1.0 SMT 90°WF 20P 卷装 |
| 2X8P · 1개 행 | |||||
| JST | BM20B-SRDS-A-G-TF | C1000VS21009G0102RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X8P 포스트 있음 PIN 핀 금도금 PA6T 자연색 릴 포장SHR1.0 SMT 180°WF 2X8P 带柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| 2X10P · 2개 행 | |||||
| JST | BM20B-SRDS-G-TF | C1000VS21009G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X10P 포스트 없음 PIN 핀 금도금 PA6T 자연색 릴 포장SHR1.0 SMT 180°WF 2X10P 无柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | SM20B-SRDS-G-TF | C1000RS21013G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 90°WF 2X10P 포스트 없음 PIN 핀 금도금 LCP 자연색 릴 포장SHR1.0 SMT 90°WF 2X10P 无柱 PIN针镀金 LCP本色 卷装 |
| 2X15P · 3개 행 | |||||
| JST | BM30B-SRDS-G-TF | C1000VS21509G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X15P 포스트 없음 PIN 핀 금도금 PA6T 자연색 릴 포장SHR1.0 SMT 180°WF 2X15P 无柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | BM30B-SRDS-A-G-TF | C1000VS21509G0102RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X15P 포스트 있음 PIN 핀 금도금 PA6T 자연색 릴 포장SHR1.0 SMT 180°WF 2X15P 带柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | SM30B-SRDS-G-TF | C1000RS21513G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 90°WF 2X15P 포스트 없음 PIN 핀 금도금 LCP 자연색 릴 포장SHR1.0 SMT 90°WF 2X15P 无柱 PIN针镀金 LCP本色 卷装 |
| 2X20P · 3개 행 | |||||
| JST | BM40B-SRDS-G-TF | C1000VS22009G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X20P 포스트 없음 PIN 핀 금도금 PA6T 자연색 릴 포장SHR1.0 SMT 180°WF 2X20P 无柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | BM40B-SRDS-A-G-TF | C1000VS22009G0102RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X20P 포스트 있음 PIN 핀 금도금 PA6T 자연색 릴 포장SHR1.0 SMT 180°WF 2X20P 带柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | SM40B-SRDS-G-TF | C1000RS22013G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 90°WF 2X20P 포스트 없음 PIN 핀 금도금 LCP 자연색 릴 포장SHR1.0 SMT 90°WF 2X20P 无柱 PIN针镀金 LCP本色 卷装 |
| 2X25P · 3개 행 | |||||
| JST | BM50B-SRDS-G-TF | C1000VS22509G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X25P 포스트 없음 PIN 핀 금도금 PA6T 자연색 릴 포장SHR1.0 SMT 180°WF 2X25P 无柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | BM50B-SRDS-A-G-TF | C1000VS22509G0102RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X25P 포스트 있음 PIN 핀 금도금 PA6T 자연색 릴 포장SHR1.0 SMT 180°WF 2X25P 带柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | SM50B-SRDS-G-TF | C1000RS22513G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 90°WF 2X25P 포스트 없음 PIN 핀 금도금 LCP 자연색 릴 포장SHR1.0 SMT 90°WF 2X25P 无柱 PIN针镀金 LCP本色 卷装 |
| 설명에 극수 표기 없음 · 6개 행 | |||||
| JST | SSH-003T-P0.2-H | T10000PT0101A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Terminal 인청동 스탬핑 후 주석 도금SH1.0 Terminal 磷铜 先冲后镀锡 |
| JST | SSH-003GA-P0.2 | T10000PG0201A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Terminal 인청동 스탬핑 후 전면 금도금 1u"SH1.0 Terminal 磷铜 先冲后镀全金1u" |
| JST | SHDR-20V-S-B | H100002102401B | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 Housing 2*10P PBT |
| JST | SHDR-30V-S-B | H100002152401B | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 Housing 2*15P PBT |
| JST | SHDR-40V-S-B | H100002202401B | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 Housing 2*20P PBT |
| JST | SHDR-50V-S-B | H100002252401B | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 Housing 2*25P PBT |
| 타사 품번이 표기되지 않은 Konnra 부품 | |||||
| JST | — | H100001162401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 16P |
| JST | — | H100001172401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 17P |
| JST | — | H100001182401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 18P |
| JST | — | H100001192401A | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 Housing 19P |
| JST | — | C1000VS11611T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 16P 릴 포장SH1.0 SMT 180°WF 16P 卷装 |
| JST | — | C1000VS11711T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 17P 릴 포장SH1.0 SMT 180°WF 17P 卷装 |
| JST | — | C1000VS11811T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 18P 릴 포장SH1.0 SMT 180°WF 18P 卷装 |
| JST | — | C1000VS11911T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 19P 릴 포장SH1.0 SMT 180°WF 19P 卷装 |
| JST | — | C1000VS12011T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 180°WF 20P 릴 포장SH1.0 SMT 180°WF 20P 卷装 |
| JST | — | C1000RS11611T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 16P 릴 포장SH1.0 SMT 90°WF 16P 卷装 |
| JST | — | C1000RS11711T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 17P 릴 포장SH1.0 SMT 90°WF 17P 卷装 |
| JST | — | C1000RS11811T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 18P 릴 포장SH1.0 SMT 90°WF 18P 卷装 |
| JST | — | C1000RS11911T0101RA | KR1000 | 1.0mm | SH1.0 SMT 90°WF 19P 릴 포장SH1.0 SMT 90°WF 19P 卷装 |
| JST | — | H100002052401B | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 Housing 2*5P PBT |
| JST | — | H100002062401B | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 Housing 2*6P PBT |
| JST | — | H100002082401B | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 Housing 2*8P PBT |
| JST | — | C1000VS20509G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X5P 포스트 없음 PIN 핀 금도금 PA6T 자연색 릴 포장SHR1.0 SMT 180°WF 2X5P 无柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | — | C1000VS20609G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X6P 포스트 없음 PIN 핀 금도금 PA6T 자연색 릴 포장SHR1.0 SMT 180°WF 2X6P 无柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | — | C1000VS20809G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X8P 포스트 없음 PIN 핀 금도금 PA6T 자연색 릴 포장SHR1.0 SMT 180°WF 2X8P 无柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | — | C1000VS20509G0102RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X5P 포스트 있음 PIN 핀 금도금 PA6T 자연색 릴 포장SHR1.0 SMT 180°WF 2X5P 带柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | — | C1000VS20609G0102RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X10P 포스트 있음 PIN 핀 금도금 PA6T 자연색 릴 포장SHR1.0 SMT 180°WF 2X10P 带柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | — | C1000VS20809G0102RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 180°WF 2X6P 포스트 있음 PIN 핀 금도금 PA6T 자연색 릴 포장SHR1.0 SMT 180°WF 2X6P 带柱 PIN针镀金 PA6T本色 卷装 |
| JST | — | C1000RS20513G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 90°WF 2X5P 포스트 없음 PIN 핀 금도금 LCP 자연색 릴 포장SHR1.0 SMT 90°WF 2X5P 无柱 PIN针镀金 LCP本色 卷装 |
| JST | — | C1000RS20613G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 90°WF 2X6P 포스트 없음 PIN 핀 금도금 LCP 자연색 릴 포장SHR1.0 SMT 90°WF 2X6P 无柱 PIN针镀金 LCP本色 卷装 |
| JST | — | C1000RS20813G0101RC | KR1000 | 1.0mm | SHR1.0 SMT 90°WF 2X8P 포스트 없음 PIN 핀 금도금 LCP 자연색 릴 포장SHR1.0 SMT 90°WF 2X8P 无柱 PIN针镀金 LCP本色 卷装 |
Konnra가 게시한 KR1000 사양
| 피치 | 1.0mm |
|---|---|
| 극수 | 2*4-2*30pin |
| 전류 | 1A |
| 전압 | 50V |
| 재질 | PBT/ |
|---|---|
| 절연체 외경 | 0.4 to 0.8mm |
| 내전압 | 500V AC/ |
| 온도 범위 | -40℃~+105℃ |
| 접촉 저항 | 20m Ω/ |
| 절연 저항 | 100M Ω/ |
| 제품 도금 | Gold Flash/ |
KR1000 자주 묻는 질문
Konnra는 KR1000 시리즈를 JST SH1.0 시리즈의 동등품으로 게시하나요?
예. Konnra가 게시하고 있습니다: “KR1000 equivalent to JST SH1.0 series”.
Konnra는 어떤 JST 품번을 KR1000 시리즈에 매핑하나요?
Konnra의 KR1000 시리즈 대조 목록에는 행 77개가 있으며, 예: SHR-02V-S-B → H100001022401A; SHR-03V-S-B → H100001032401A; SHR-04V-S-B → H100001042401A. 전체 목록은 이 페이지에 있습니다.
Konnra는 KR1000 시리즈의 피치를 얼마로 표기하나요?
Konnra가 KR1000 시리즈에 표기하는 피치는 1.0mm입니다.
KR1000 샘플은 어떻게 받나요?
이 페이지의 “KR1000 샘플 요청” 버튼을 이용하시거나 이메일(sales003@konnra.com)로 문의해 주세요.