KR2014 — مكافئ Konnra لـ JST PA 2.0 series
تنشر Konnra السلسلة KR2014 بوصفها مكافئها لـ JST PA 2.0 series. عدد صفوف أرقام القطع المطابقة في هذه الصفحة: 78.
KR2014: عدد صفوف أرقام القطع 78
من قائمة المكافئات المنشورة لدى Konnra للسلسلة KR2014. تشير الشرطة إلى رقم قطعة لا تطبعه Konnra لذلك الصف.
على الهاتف، مرّر الجدول أفقيًا لعرض السلسلة والخطوة والوصف. تُذكر العلامة الحالية في العنوان.
| العلامة الحالية | رقم القطعة الحالية | رقم قطعة Konnra | سلسلة Konnra | الخطوة | الوصف (كما نُشر) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2P · الصفوف: 6 | |||||
| JST | PAP-02V-S | H201401020101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 2P أبيضPA2.0 Housing 2P 白色 |
| JST | S02B-PASK-2 | C2014RD10211M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 90°WF 2P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 90°WF 2P 袋装 |
| JST | B02B-PASK | C2014VD10211M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 2P بلا عمود تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 2P 无柱 袋装 |
| JST | B02B-PASK-1 | C2014VD10211M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 2P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 2P 袋装 |
| JST | SM02B-PASS | C2014RS10211M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 2P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 90°WF 2P 卷装 |
| JST | BM02B-PASS | C2014VS10211M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 2P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 180°WF 2P 卷装 |
| 3P · الصفوف: 6 | |||||
| JST | PAP-03V-S | H201401030101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 3P أبيضPA2.0 Housing 3P 白色 |
| JST | S03B-PASK-2 | C2014RD10311M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 90°WF 3P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 90°WF 3P 袋装 |
| JST | B03B-PASK | C2014VD10311M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 3P بلا عمود تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 3P 无柱 袋装 |
| JST | B03B-PASK-1 | C2014VD10311M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 3P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 3P 袋装 |
| JST | SM03B-PASS | C2014RS10311M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 3P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 90°WF 3P 卷装 |
| JST | BM03B-PASS | C2014VS10311M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 3P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 180°WF 3P 卷装 |
| 4P · الصفوف: 6 | |||||
| JST | PAP-04V-S | H201401040101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 4P أبيضPA2.0 Housing 4P 白色 |
| JST | S04B-PASK-2 | C2014RD10411M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 90°WF 4P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 90°WF 4P 袋装 |
| JST | B04B-PASK | C2014VD10411M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 4P بلا عمود تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 4P 无柱 袋装 |
| JST | B04B-PASK-1 | C2014VD10411M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 4P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 4P 袋装 |
| JST | SM04B-PASS | C2014RS10411M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 4P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 90°WF 4P 卷装 |
| JST | BM04B-PASS | C2014VS10411M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 4P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 180°WF 4P 卷装 |
| 5P · الصفوف: 6 | |||||
| JST | PAP-05V-S | H201401050101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 5P أبيضPA2.0 Housing 5P 白色 |
| JST | S05B-PASK-2 | C2014RD10511M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 90°WF 5P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 90°WF 5P 袋装 |
| JST | B05B-PASK | C2014VD10511M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 5P بلا عمود تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 5P 无柱 袋装 |
| JST | B05B-PASK-1 | C2014VD10511M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 5P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 5P 袋装 |
| JST | SM05B-PASS | C2014RS10511M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 5P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 90°WF 5P 卷装 |
| JST | BM05B-PASS | C2014VS10511M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 5P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 180°WF 5P 卷装 |
| 6P · الصفوف: 6 | |||||
| JST | PAP-06V-S | H201401060101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 6P أبيضPA2.0 Housing 6P 白色 |
| JST | S06B-PASK-2 | C2014RD10611M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 90°WF 6P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 90°WF 6P 袋装 |
| JST | B06B-PASK | C2014VD10611M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 6P بلا عمود تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 6P 无柱 袋装 |
| JST | B06B-PASK-1 | C2014VD10611M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 6P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 6P 袋装 |
| JST | SM06B-PASS | C2014RS10611M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 6P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 90°WF 6P 卷装 |
| JST | BM06B-PASS | C2014VS10611M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 6P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 180°WF 6P 卷装 |
| 7P · الصفوف: 6 | |||||
| JST | PAP-07V-S | H201401070101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 7P أبيضPA2.0 Housing 7P 白色 |
| JST | S07B-PASK-2 | C2014RD10711M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 90°WF 7P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 90°WF 7P 袋装 |
| JST | B07B-PASK | C2014VD10711M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 7P بلا عمود تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 7P 无柱 袋装 |
| JST | B07B-PASK-1 | C2014VD10711M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 7P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 7P 袋装 |
| JST | SM07B-PASS | C2014RS10711M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 7P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 90°WF 7P 卷装 |
| JST | BM07B-PASS | C2014VS10711M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 7P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 180°WF 7P 卷装 |
| 8P · الصفوف: 6 | |||||
| JST | PAP-08V-S | H201401080101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 8P أبيضPA2.0 Housing 8P 白色 |
| JST | S08B-PASK-2 | C2014RD10811M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 90°WF 8P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 90°WF 8P 袋装 |
| JST | B08B-PASK | C2014VD10811M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 8P بلا عمود تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 8P 无柱 袋装 |
| JST | B08B-PASK-1 | C2014VD10811M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 8P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 8P 袋装 |
| JST | SM08B-PASS | C2014RS10811M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 8P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 90°WF 8P 卷装 |
| JST | BM08B-PASS | C2014VS10811M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 8P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 180°WF 8P 卷装 |
| 9P · الصفوف: 5 | |||||
| JST | PAP-09V-S | H201401090101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 9P أبيضPA2.0 Housing 9P 白色 |
| JST | B09B-PASK | C2014VD10911M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 9P بلا عمود تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 9P 无柱 袋装 |
| JST | B09B-PASK-1 | C2014VD10911M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 9P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 9P 袋装 |
| JST | SM09B-PASS | C2014RS10911M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 9P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 90°WF 9P 卷装 |
| JST | BM09B-PASS | C2014VS10911M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 9P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 180°WF 9P 卷装 |
| 10P · الصفوف: 5 | |||||
| JST | PAP-10V-S | H201401100101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 10P أبيضPA2.0 Housing 10P 白色 |
| JST | B10B-PASK | C2014VD11011M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 10P بلا عمود تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 10P 无柱 袋装 |
| JST | B10B-PASK-1 | C2014VD11011M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 10P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 10P 袋装 |
| JST | SM10B-PASS | C2014RS11011M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 10P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 90°WF 10P 卷装 |
| JST | BM10B-PASS | C2014VS11011M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 10P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 180°WF 10P 卷装 |
| 11P · الصفوف: 5 | |||||
| JST | PAP-11V-S | H201401110101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 11P أبيضPA2.0 Housing 11P 白色 |
| JST | B11B-PASK | C2014VD11111M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 11P بلا عمود تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 11P 无柱 袋装 |
| JST | B11B-PASK-1 | C2014VD11111M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 11P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 11P 袋装 |
| JST | SM11B-PASS | C2014RS11111M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 11P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 90°WF 11P 卷装 |
| JST | BM11B-PASS | C2014VS11111M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 11P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 180°WF 11P 卷装 |
| 12P · الصفوف: 5 | |||||
| JST | PAP-12V-S | H201401120101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 12P أبيضPA2.0 Housing 12P 白色 |
| JST | B12B-PASK | C2014VD11211M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 12P بلا عمود تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 12P 无柱 袋装 |
| JST | B12B-PASK-1 | C2014VD11211M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 12P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 12P 袋装 |
| JST | SM12B-PASS | C2014RS11211M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 12P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 90°WF 12P 卷装 |
| JST | BM12B-PASS | C2014VS11211M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 12P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 180°WF 12P 卷装 |
| 13P · الصفوف: 5 | |||||
| JST | PAP-13V-S | H201401130101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 13P أبيضPA2.0 Housing 13P 白色 |
| JST | B13B-PASK | C2014VD11311M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 13P بلا عمود تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 13P 无柱 袋装 |
| JST | B13B-PASK-1 | C2014VD11311M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 13P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 13P 袋装 |
| JST | SM13B-PASS | C2014RS11311M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 13P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 90°WF 13P 卷装 |
| JST | BM13B-PASS | C2014VS11311M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 13P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 180°WF 13P 卷装 |
| 14P · الصفوف: 5 | |||||
| JST | PAP-14V-S | H201401140101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 14P أبيضPA2.0 Housing 14P 白色 |
| JST | B14B-PASK | C2014VD11411M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 14P بلا عمود تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 14P 无柱 袋装 |
| JST | B14B-PASK-1 | C2014VD11411M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 14P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 14P 袋装 |
| JST | SM14B-PASS | C2014RS11411M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 14P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 90°WF 14P 卷装 |
| JST | BM14B-PASS | C2014VS11411M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 14P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 180°WF 14P 卷装 |
| 15P · الصفوف: 6 | |||||
| JST | PAP-15V-S | H201401150101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 15P أبيضPA2.0 Housing 15P 白色 |
| JST | S15B-PASK-2 | C2014RD11511M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 90°WF 15P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 90°WF 15P 袋装 |
| JST | B15B-PASK | C2014VD11511M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 15P بلا عمود تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 15P 无柱 袋装 |
| JST | B15B-PASK-1 | C2014VD11511M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 15P تعبئة بالأكياسPA2.0 DIP 180°WF 15P 袋装 |
| JST | SM15B-PASS | C2014RS11511M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 15P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 90°WF 15P 卷装 |
| JST | BM15B-PASS | C2014VS11511M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 15P تعبئة بالبكراتPA2.0 SMT 180°WF 15P 卷装 |
مواصفات KR2014 كما تنشرها Konnra
| رقم الطراز | KR2014 series |
|---|---|
| الخطوة | 2.0mm |
| عدد الدوائر | 2-15pin |
| AWG للسلك | #24~#28 |
| التيار | 3A |
| المادة | Phosphor/ |
|---|---|
| القطر الخارجي للعزل | 0.9-1.40mm MAX |
| جهد التحمّل | 800V AC/ |
| نطاق الحرارة | -40℃~+105℃ |
| مقاومة التلامس | 20m Q/ |
| مقاومة العزل | 1000MQ/ |
| طلاء المنتج | Tin Plated Over Nickel |
أسئلة شائعة حول KR2014
هل تنشر Konnra السلسلة KR2014 مكافئةً لـ JST PA 2.0 series؟
نعم. تنشر Konnra ذلك: «KR2014 equivalent to JST PA 2.0 series».
ما أرقام قطع JST التي تقابلها Konnra بالسلسلة KR2014؟
تضم قائمة Konnra للسلسلة KR2014 عددًا من الصفوف هو 78، مثل: PAP-02V-S ← H201401020101A; PAP-03V-S ← H201401030101A; PAP-04V-S ← H201401040101A. القائمة الكاملة في هذه الصفحة.
ما الخطوة التي تطبعها Konnra للسلسلة KR2014؟
تطبع Konnra الخطوة 2.0mm للسلسلة KR2014.
كيف أحصل على عينات KR2014؟
استخدم الزر «اطلب عينات KR2014» في هذه الصفحة، أو راسل sales003@konnra.com.