KR2014 — padanan Konnra untuk JST PA 2.0 series
Konnra mempublikasikan KR2014 sebagai padanannya untuk JST PA 2.0 series. 78 baris nomor komponen dipetakan pada halaman ini.
Yang dipublikasikan Konnra
- Pitch 2.0mm
- 78 baris nomor komponen
KR2014: 78 baris nomor komponen
Dari daftar silang KR2014 yang dipublikasikan Konnra. Tanda strip menandai nomor komponen yang tidak dicetak Konnra untuk baris tersebut.
Di ponsel, geser tabel ke samping untuk melihat seri, pitch, dan deskripsi. Merek eksisting disebutkan pada judul.
| Merek eksisting | Nomor komponen eksisting | Nomor komponen Konnra | Seri Konnra | Pitch | Deskripsi (sebagaimana dipublikasikan) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2P · 6 baris | |||||
| JST | PAP-02V-S | H201401020101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 2P putihPA2.0 Housing 2P 白色 |
| JST | S02B-PASK-2 | C2014RD10211M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 90°WF 2P kemasan kantongPA2.0 DIP 90°WF 2P 袋装 |
| JST | B02B-PASK | C2014VD10211M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 2P tanpa post kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 2P 无柱 袋装 |
| JST | B02B-PASK-1 | C2014VD10211M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 2P kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 2P 袋装 |
| JST | SM02B-PASS | C2014RS10211M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 2P kemasan reelPA2.0 SMT 90°WF 2P 卷装 |
| JST | BM02B-PASS | C2014VS10211M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 2P kemasan reelPA2.0 SMT 180°WF 2P 卷装 |
| 3P · 6 baris | |||||
| JST | PAP-03V-S | H201401030101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 3P putihPA2.0 Housing 3P 白色 |
| JST | S03B-PASK-2 | C2014RD10311M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 90°WF 3P kemasan kantongPA2.0 DIP 90°WF 3P 袋装 |
| JST | B03B-PASK | C2014VD10311M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 3P tanpa post kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 3P 无柱 袋装 |
| JST | B03B-PASK-1 | C2014VD10311M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 3P kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 3P 袋装 |
| JST | SM03B-PASS | C2014RS10311M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 3P kemasan reelPA2.0 SMT 90°WF 3P 卷装 |
| JST | BM03B-PASS | C2014VS10311M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 3P kemasan reelPA2.0 SMT 180°WF 3P 卷装 |
| 4P · 6 baris | |||||
| JST | PAP-04V-S | H201401040101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 4P putihPA2.0 Housing 4P 白色 |
| JST | S04B-PASK-2 | C2014RD10411M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 90°WF 4P kemasan kantongPA2.0 DIP 90°WF 4P 袋装 |
| JST | B04B-PASK | C2014VD10411M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 4P tanpa post kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 4P 无柱 袋装 |
| JST | B04B-PASK-1 | C2014VD10411M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 4P kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 4P 袋装 |
| JST | SM04B-PASS | C2014RS10411M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 4P kemasan reelPA2.0 SMT 90°WF 4P 卷装 |
| JST | BM04B-PASS | C2014VS10411M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 4P kemasan reelPA2.0 SMT 180°WF 4P 卷装 |
| 5P · 6 baris | |||||
| JST | PAP-05V-S | H201401050101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 5P putihPA2.0 Housing 5P 白色 |
| JST | S05B-PASK-2 | C2014RD10511M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 90°WF 5P kemasan kantongPA2.0 DIP 90°WF 5P 袋装 |
| JST | B05B-PASK | C2014VD10511M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 5P tanpa post kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 5P 无柱 袋装 |
| JST | B05B-PASK-1 | C2014VD10511M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 5P kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 5P 袋装 |
| JST | SM05B-PASS | C2014RS10511M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 5P kemasan reelPA2.0 SMT 90°WF 5P 卷装 |
| JST | BM05B-PASS | C2014VS10511M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 5P kemasan reelPA2.0 SMT 180°WF 5P 卷装 |
| 6P · 6 baris | |||||
| JST | PAP-06V-S | H201401060101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 6P putihPA2.0 Housing 6P 白色 |
| JST | S06B-PASK-2 | C2014RD10611M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 90°WF 6P kemasan kantongPA2.0 DIP 90°WF 6P 袋装 |
| JST | B06B-PASK | C2014VD10611M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 6P tanpa post kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 6P 无柱 袋装 |
| JST | B06B-PASK-1 | C2014VD10611M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 6P kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 6P 袋装 |
| JST | SM06B-PASS | C2014RS10611M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 6P kemasan reelPA2.0 SMT 90°WF 6P 卷装 |
| JST | BM06B-PASS | C2014VS10611M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 6P kemasan reelPA2.0 SMT 180°WF 6P 卷装 |
| 7P · 6 baris | |||||
| JST | PAP-07V-S | H201401070101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 7P putihPA2.0 Housing 7P 白色 |
| JST | S07B-PASK-2 | C2014RD10711M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 90°WF 7P kemasan kantongPA2.0 DIP 90°WF 7P 袋装 |
| JST | B07B-PASK | C2014VD10711M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 7P tanpa post kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 7P 无柱 袋装 |
| JST | B07B-PASK-1 | C2014VD10711M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 7P kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 7P 袋装 |
| JST | SM07B-PASS | C2014RS10711M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 7P kemasan reelPA2.0 SMT 90°WF 7P 卷装 |
| JST | BM07B-PASS | C2014VS10711M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 7P kemasan reelPA2.0 SMT 180°WF 7P 卷装 |
| 8P · 6 baris | |||||
| JST | PAP-08V-S | H201401080101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 8P putihPA2.0 Housing 8P 白色 |
| JST | S08B-PASK-2 | C2014RD10811M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 90°WF 8P kemasan kantongPA2.0 DIP 90°WF 8P 袋装 |
| JST | B08B-PASK | C2014VD10811M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 8P tanpa post kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 8P 无柱 袋装 |
| JST | B08B-PASK-1 | C2014VD10811M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 8P kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 8P 袋装 |
| JST | SM08B-PASS | C2014RS10811M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 8P kemasan reelPA2.0 SMT 90°WF 8P 卷装 |
| JST | BM08B-PASS | C2014VS10811M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 8P kemasan reelPA2.0 SMT 180°WF 8P 卷装 |
| 9P · 5 baris | |||||
| JST | PAP-09V-S | H201401090101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 9P putihPA2.0 Housing 9P 白色 |
| JST | B09B-PASK | C2014VD10911M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 9P tanpa post kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 9P 无柱 袋装 |
| JST | B09B-PASK-1 | C2014VD10911M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 9P kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 9P 袋装 |
| JST | SM09B-PASS | C2014RS10911M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 9P kemasan reelPA2.0 SMT 90°WF 9P 卷装 |
| JST | BM09B-PASS | C2014VS10911M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 9P kemasan reelPA2.0 SMT 180°WF 9P 卷装 |
| 10P · 5 baris | |||||
| JST | PAP-10V-S | H201401100101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 10P putihPA2.0 Housing 10P 白色 |
| JST | B10B-PASK | C2014VD11011M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 10P tanpa post kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 10P 无柱 袋装 |
| JST | B10B-PASK-1 | C2014VD11011M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 10P kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 10P 袋装 |
| JST | SM10B-PASS | C2014RS11011M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 10P kemasan reelPA2.0 SMT 90°WF 10P 卷装 |
| JST | BM10B-PASS | C2014VS11011M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 10P kemasan reelPA2.0 SMT 180°WF 10P 卷装 |
| 11P · 5 baris | |||||
| JST | PAP-11V-S | H201401110101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 11P putihPA2.0 Housing 11P 白色 |
| JST | B11B-PASK | C2014VD11111M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 11P tanpa post kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 11P 无柱 袋装 |
| JST | B11B-PASK-1 | C2014VD11111M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 11P kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 11P 袋装 |
| JST | SM11B-PASS | C2014RS11111M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 11P kemasan reelPA2.0 SMT 90°WF 11P 卷装 |
| JST | BM11B-PASS | C2014VS11111M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 11P kemasan reelPA2.0 SMT 180°WF 11P 卷装 |
| 12P · 5 baris | |||||
| JST | PAP-12V-S | H201401120101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 12P putihPA2.0 Housing 12P 白色 |
| JST | B12B-PASK | C2014VD11211M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 12P tanpa post kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 12P 无柱 袋装 |
| JST | B12B-PASK-1 | C2014VD11211M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 12P kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 12P 袋装 |
| JST | SM12B-PASS | C2014RS11211M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 12P kemasan reelPA2.0 SMT 90°WF 12P 卷装 |
| JST | BM12B-PASS | C2014VS11211M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 12P kemasan reelPA2.0 SMT 180°WF 12P 卷装 |
| 13P · 5 baris | |||||
| JST | PAP-13V-S | H201401130101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 13P putihPA2.0 Housing 13P 白色 |
| JST | B13B-PASK | C2014VD11311M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 13P tanpa post kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 13P 无柱 袋装 |
| JST | B13B-PASK-1 | C2014VD11311M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 13P kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 13P 袋装 |
| JST | SM13B-PASS | C2014RS11311M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 13P kemasan reelPA2.0 SMT 90°WF 13P 卷装 |
| JST | BM13B-PASS | C2014VS11311M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 13P kemasan reelPA2.0 SMT 180°WF 13P 卷装 |
| 14P · 5 baris | |||||
| JST | PAP-14V-S | H201401140101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 14P putihPA2.0 Housing 14P 白色 |
| JST | B14B-PASK | C2014VD11411M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 14P tanpa post kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 14P 无柱 袋装 |
| JST | B14B-PASK-1 | C2014VD11411M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 14P kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 14P 袋装 |
| JST | SM14B-PASS | C2014RS11411M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 14P kemasan reelPA2.0 SMT 90°WF 14P 卷装 |
| JST | BM14B-PASS | C2014VS11411M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 14P kemasan reelPA2.0 SMT 180°WF 14P 卷装 |
| 15P · 6 baris | |||||
| JST | PAP-15V-S | H201401150101A | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 Housing 15P putihPA2.0 Housing 15P 白色 |
| JST | S15B-PASK-2 | C2014RD11511M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 90°WF 15P kemasan kantongPA2.0 DIP 90°WF 15P 袋装 |
| JST | B15B-PASK | C2014VD11511M0103PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 15P tanpa post kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 15P 无柱 袋装 |
| JST | B15B-PASK-1 | C2014VD11511M0101PA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 DIP 180°WF 15P kemasan kantongPA2.0 DIP 180°WF 15P 袋装 |
| JST | SM15B-PASS | C2014RS11511M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 90°WF 15P kemasan reelPA2.0 SMT 90°WF 15P 卷装 |
| JST | BM15B-PASS | C2014VS11511M0101RA | KR2014 | 2.0mm | PA2.0 SMT 180°WF 15P kemasan reelPA2.0 SMT 180°WF 15P 卷装 |
Spesifikasi KR2014 sebagaimana dipublikasikan Konnra
| Nomor model | KR2014 series |
|---|---|
| Pitch | 2.0mm |
| Sirkuit | 2-15pin |
| AWG kabel | #24~#28 |
| Arus | 3A |
| Bahan | Phosphor/ |
|---|---|
| Diameter luar isolasi | 0.9-1.40mm MAX |
| Tegangan tahan | 800V AC/ |
| Rentang suhu | -40℃~+105℃ |
| Resistansi kontak | 20m Q/ |
| Resistansi isolasi | 1000MQ/ |
| Pelapisan produk | Tin Plated Over Nickel |
FAQ KR2014
Apakah Konnra mempublikasikan KR2014 sebagai padanan JST PA 2.0 series?
Ya. Konnra mempublikasikannya: "KR2014 equivalent to JST PA 2.0 series".
Nomor komponen JST mana yang dipetakan Konnra ke KR2014?
Daftar silang Konnra untuk KR2014 memiliki 78 baris, misalnya PAP-02V-S → H201401020101A; PAP-03V-S → H201401030101A; PAP-04V-S → H201401040101A. Daftar lengkapnya ada di halaman ini.
Pitch berapa yang dicetak Konnra untuk KR2014?
Konnra mencetak 2.0mm untuk KR2014.
Bagaimana cara mendapatkan sampel KR2014?
Gunakan tombol "Minta sampel KR2014" di halaman ini, atau kirim email ke sales003@konnra.com.