KR2000 — Konnra se ekwivalent van Molex MicroBlade MX2.0-reeks
Konnra publiseer KR2000 as sy ekwivalent van Molex MicroBlade MX2.0-reeks. 43 onderdeelnommerrye word op hierdie bladsy gekoppel.
KR2000: 43 onderdeelnommerrye
Uit Konnra se gepubliseerde KR2000-kruislys. 'n Streep dui 'n onderdeelnommer aan wat Konnra nie vir daardie ry druk nie.
Op 'n foon, swiep die tabel sywaarts vir die reeks, steek en beskrywing. Die bestaande handelsmerk word in die opskrif genoem.
| Bestaande handelsmerk | Bestaande onderdeelnommer | Konnra-onderdeelnommer | Konnra-reeks | Steek | Beskrywing (soos gepubliseer) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2P · 3 rye | |||||
| Molex | 51004-0200 | H200001020101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 2P |
| Molex | 53015-0210 | C2000RD10222T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 2P doosverpakkingMX2.0 DIP 90°WF 2P 盒装 |
| Molex | 53014-0210 | C2000VD10222T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 2P doosverpakkingMX2.0 DIP 180°WF 2P 盒装 |
| 3P · 3 rye | |||||
| Molex | 51004-0300 | H200001030101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 3P |
| Molex | 53015-0310 | C2000RD10322T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 3P doosverpakkingMX2.0 DIP 90°WF 3P 盒装 |
| Molex | 53014-0310 | C2000VD10322T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 3P doosverpakkingMX2.0 DIP 180°WF 3P 盒装 |
| 4P · 3 rye | |||||
| Molex | 51004-0400 | H200001040101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 4P |
| Molex | 53015-0410 | C2000RD10422T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 4P doosverpakkingMX2.0 DIP 90°WF 4P 盒装 |
| Molex | 53014-0410 | C2000VD10422T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 4P doosverpakkingMX2.0 DIP 180°WF 4P 盒装 |
| 5P · 3 rye | |||||
| Molex | 51004-0500 | H200001050101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 5P |
| Molex | 53015-0510 | C2000RD10522T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 5P doosverpakkingMX2.0 DIP 90°WF 5P 盒装 |
| Molex | 53014-0510 | C2000VD10522T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 5P doosverpakkingMX2.0 DIP 180°WF 5P 盒装 |
| 6P · 3 rye | |||||
| Molex | 51004-0600 | H200001060101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 6P |
| Molex | 53015-0610 | C2000RD10622T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 6P doosverpakkingMX2.0 DIP 90°WF 6P 盒装 |
| Molex | 53014-0610 | C2000VD10622T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 6P doosverpakkingMX2.0 DIP 180°WF 6P 盒装 |
| 7P · 3 rye | |||||
| Molex | 51004-0700 | H200001070101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 7P |
| Molex | 53015-0710 | C2000RD10722T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 7P doosverpakkingMX2.0 DIP 90°WF 7P 盒装 |
| Molex | 53014-0710 | C2000VD10722T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 7P doosverpakkingMX2.0 DIP 180°WF 7P 盒装 |
| 8P · 3 rye | |||||
| Molex | 51004-0800 | H200001080101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 8P |
| Molex | 53015-0810 | C2000RD10822T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 8P doosverpakkingMX2.0 DIP 90°WF 8P 盒装 |
| Molex | 53014-0810 | C2000VD10822T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 8P doosverpakkingMX2.0 DIP 180°WF 8P 盒装 |
| 9P · 3 rye | |||||
| Molex | 51004-0900 | H200001090101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 9P |
| Molex | 53015-0910 | C2000RD10922T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 9P doosverpakkingMX2.0 DIP 90°WF 9P 盒装 |
| Molex | 53014-0910 | C2000VD10922T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 9P doosverpakkingMX2.0 DIP 180°WF 9P 盒装 |
| 10P · 3 rye | |||||
| Molex | 51004-1000 | H200001100101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 10P |
| Molex | 53015-1010 | C2000RD11022T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 10P doosverpakkingMX2.0 DIP 90°WF 10P 盒装 |
| Molex | 53014-1010 | C2000VD11022T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 10P doosverpakkingMX2.0 DIP 180°WF 10P 盒装 |
| 11P · 3 rye | |||||
| Molex | 51004-1100 | H200001110101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 11P |
| Molex | 53015-1110 | C2000RD11122T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 11P doosverpakkingMX2.0 DIP 90°WF 11P 盒装 |
| Molex | 53014-1110 | C2000VD11122T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 11P doosverpakkingMX2.0 DIP 180°WF 11P 盒装 |
| 12P · 3 rye | |||||
| Molex | 51004-1200 | H200001120101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 12P |
| Molex | 53015-1210 | C2000RD11222T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 12P doosverpakkingMX2.0 DIP 90°WF 12P 盒装 |
| Molex | 53014-1210 | C2000VD11222T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 12P doosverpakkingMX2.0 DIP 180°WF 12P 盒装 |
| 13P · 3 rye | |||||
| Molex | 51004-1300 | H200001130101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 13P |
| Molex | 53015-1310 | C2000RD11322T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 13P doosverpakkingMX2.0 DIP 90°WF 13P 盒装 |
| Molex | 53014-1310 | C2000VD11322T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 13P doosverpakkingMX2.0 DIP 180°WF 13P 盒装 |
| 14P · 3 rye | |||||
| Molex | 51004-1400 | H200001140101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 14P |
| Molex | 53015-1410 | C2000RD11422T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 14P doosverpakkingMX2.0 DIP 90°WF 14P 盒装 |
| Molex | 53014-1410 | C2000VD11422T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 14P doosverpakkingMX2.0 DIP 180°WF 14P 盒装 |
| 15P · 3 rye | |||||
| Molex | 51004-1500 | H200001150101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 15P |
| Molex | 53015-1510 | C2000RD11522T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 15P doosverpakkingMX2.0 DIP 90°WF 15P 盒装 |
| Molex | 53014-1510 | C2000VD11522T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 15P doosverpakkingMX2.0 DIP 180°WF 15P 盒装 |
| Geen posisietelling in die beskrywing nie · 1 ry | |||||
| Molex | 50011-8000 | T20000PT0101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Terminal fosforbrons eers gestempel, dan tinbeplatMX2.0 Terminal 磷铜 先冲后镀锡 |
KR2000-spesifikasie soos deur Konnra gepubliseer
| Steek | 2.00mm |
|---|---|
| Kringe | 2-15pin |
| Stroom | 2A |
| Spanning | 125V |
| Materiaal | PA66/ |
|---|---|
| Isolasie-buitedeursnee (O.D) | 1.4mm Max |
| Weerstaanspanning | 800V AC/ |
| Temperatuurreeks | -40℃~+105℃ |
| Kontakweerstand | 20mΩ Max |
| Isolasieweerstand | 1000MΩ Min |
| Produkbeplating | Tin over Nickel |
KR2000: gereelde vrae
Publiseer Konnra KR2000 as ekwivalent van Molex MicroBlade MX2.0-reeks?
Ja. Konnra publiseer dit: "KR2000 equivalent to molex MicroBlade mx2.0 series".
Watter Molex-onderdeelnommers koppel Konnra aan KR2000?
Konnra se kruislys vir KR2000 het 43 rye, byvoorbeeld 51004-0200 → H200001020101A; 51004-0300 → H200001030101A; 51004-0400 → H200001040101A. Die volledige lys is op hierdie bladsy.
Watter steek druk Konnra vir KR2000?
Konnra druk 2.00mm vir KR2000.
Hoe kry ek KR2000-monsters?
Gebruik die "Versoek KR2000-monsters"-knoppie op hierdie bladsy, of stuur e-pos aan sales003@konnra.com.