KR2000 — Molex MicroBlade MX2.0 سیریز کا Konnra مساوی
Konnra KR2000 کو Molex MicroBlade MX2.0 سیریز کے اپنے مساوی کے طور پر شائع کرتا ہے۔ اس صفحے پر 43 پارٹ نمبر قطاریں میپ ہیں۔
Konnra کیا شائع کرتا ہے
- پچ 2.00mm
- 43 پارٹ نمبر قطاریں
KR2000: 43 پارٹ نمبر قطاریں
Konnra کی شائع کردہ KR2000 کراس لسٹ سے۔ ڈیش اس پارٹ نمبر کو ظاہر کرتا ہے جو Konnra اس قطار کے لیے نہیں چھاپتا۔
فون پر، سیریز، پچ اور تفصیل دیکھنے کے لیے ٹیبل کو سائیڈ میں سوائپ کریں۔ موجودہ برانڈ کا نام عنوان میں درج ہے۔
| موجودہ برانڈ | موجودہ پارٹ نمبر | Konnra پارٹ نمبر | Konnra سیریز | پچ | تفصیل (جیسا کہ شائع ہے) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2P · 3 قطاریں | |||||
| Molex | 51004-0200 | H200001020101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 2P |
| Molex | 53015-0210 | C2000RD10222T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 2P باکس پیکنگMX2.0 DIP 90°WF 2P 盒装 |
| Molex | 53014-0210 | C2000VD10222T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 2P باکس پیکنگMX2.0 DIP 180°WF 2P 盒装 |
| 3P · 3 قطاریں | |||||
| Molex | 51004-0300 | H200001030101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 3P |
| Molex | 53015-0310 | C2000RD10322T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 3P باکس پیکنگMX2.0 DIP 90°WF 3P 盒装 |
| Molex | 53014-0310 | C2000VD10322T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 3P باکس پیکنگMX2.0 DIP 180°WF 3P 盒装 |
| 4P · 3 قطاریں | |||||
| Molex | 51004-0400 | H200001040101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 4P |
| Molex | 53015-0410 | C2000RD10422T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 4P باکس پیکنگMX2.0 DIP 90°WF 4P 盒装 |
| Molex | 53014-0410 | C2000VD10422T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 4P باکس پیکنگMX2.0 DIP 180°WF 4P 盒装 |
| 5P · 3 قطاریں | |||||
| Molex | 51004-0500 | H200001050101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 5P |
| Molex | 53015-0510 | C2000RD10522T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 5P باکس پیکنگMX2.0 DIP 90°WF 5P 盒装 |
| Molex | 53014-0510 | C2000VD10522T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 5P باکس پیکنگMX2.0 DIP 180°WF 5P 盒装 |
| 6P · 3 قطاریں | |||||
| Molex | 51004-0600 | H200001060101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 6P |
| Molex | 53015-0610 | C2000RD10622T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 6P باکس پیکنگMX2.0 DIP 90°WF 6P 盒装 |
| Molex | 53014-0610 | C2000VD10622T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 6P باکس پیکنگMX2.0 DIP 180°WF 6P 盒装 |
| 7P · 3 قطاریں | |||||
| Molex | 51004-0700 | H200001070101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 7P |
| Molex | 53015-0710 | C2000RD10722T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 7P باکس پیکنگMX2.0 DIP 90°WF 7P 盒装 |
| Molex | 53014-0710 | C2000VD10722T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 7P باکس پیکنگMX2.0 DIP 180°WF 7P 盒装 |
| 8P · 3 قطاریں | |||||
| Molex | 51004-0800 | H200001080101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 8P |
| Molex | 53015-0810 | C2000RD10822T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 8P باکس پیکنگMX2.0 DIP 90°WF 8P 盒装 |
| Molex | 53014-0810 | C2000VD10822T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 8P باکس پیکنگMX2.0 DIP 180°WF 8P 盒装 |
| 9P · 3 قطاریں | |||||
| Molex | 51004-0900 | H200001090101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 9P |
| Molex | 53015-0910 | C2000RD10922T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 9P باکس پیکنگMX2.0 DIP 90°WF 9P 盒装 |
| Molex | 53014-0910 | C2000VD10922T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 9P باکس پیکنگMX2.0 DIP 180°WF 9P 盒装 |
| 10P · 3 قطاریں | |||||
| Molex | 51004-1000 | H200001100101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 10P |
| Molex | 53015-1010 | C2000RD11022T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 10P باکس پیکنگMX2.0 DIP 90°WF 10P 盒装 |
| Molex | 53014-1010 | C2000VD11022T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 10P باکس پیکنگMX2.0 DIP 180°WF 10P 盒装 |
| 11P · 3 قطاریں | |||||
| Molex | 51004-1100 | H200001110101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 11P |
| Molex | 53015-1110 | C2000RD11122T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 11P باکس پیکنگMX2.0 DIP 90°WF 11P 盒装 |
| Molex | 53014-1110 | C2000VD11122T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 11P باکس پیکنگMX2.0 DIP 180°WF 11P 盒装 |
| 12P · 3 قطاریں | |||||
| Molex | 51004-1200 | H200001120101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 12P |
| Molex | 53015-1210 | C2000RD11222T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 12P باکس پیکنگMX2.0 DIP 90°WF 12P 盒装 |
| Molex | 53014-1210 | C2000VD11222T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 12P باکس پیکنگMX2.0 DIP 180°WF 12P 盒装 |
| 13P · 3 قطاریں | |||||
| Molex | 51004-1300 | H200001130101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 13P |
| Molex | 53015-1310 | C2000RD11322T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 13P باکس پیکنگMX2.0 DIP 90°WF 13P 盒装 |
| Molex | 53014-1310 | C2000VD11322T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 13P باکس پیکنگMX2.0 DIP 180°WF 13P 盒装 |
| 14P · 3 قطاریں | |||||
| Molex | 51004-1400 | H200001140101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 14P |
| Molex | 53015-1410 | C2000RD11422T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 14P باکس پیکنگMX2.0 DIP 90°WF 14P 盒装 |
| Molex | 53014-1410 | C2000VD11422T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 14P باکس پیکنگMX2.0 DIP 180°WF 14P 盒装 |
| 15P · 3 قطاریں | |||||
| Molex | 51004-1500 | H200001150101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 15P |
| Molex | 53015-1510 | C2000RD11522T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 15P باکس پیکنگMX2.0 DIP 90°WF 15P 盒装 |
| Molex | 53014-1510 | C2000VD11522T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 15P باکس پیکنگMX2.0 DIP 180°WF 15P 盒装 |
| تفصیل میں پوزیشنوں کی تعداد درج نہیں · 1 قطار | |||||
| Molex | 50011-8000 | T20000PT0101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Terminal فاسفر برانز پہلے اسٹیمپنگ، پھر ٹن پلیٹنگMX2.0 Terminal 磷铜 先冲后镀锡 |
Konnra کی شائع کردہ KR2000 اسپیسیفیکیشن
| پچ | 2.00mm |
|---|---|
| سرکٹس | 2-15pin |
| کرنٹ | 2A |
| وولٹیج | 125V |
| مواد | PA66/ |
|---|---|
| انسولیشن O.D | 1.4mm Max |
| ودسٹینڈنگ وولٹیج | 800V AC/ |
| درجہ حرارت کی حد | -40℃~+105℃ |
| کانٹیکٹ ریزسٹنس | 20mΩ Max |
| انسولیشن ریزسٹنس | 1000MΩ Min |
| پروڈکٹ پلیٹنگ | Tin over Nickel |
KR2000 سے متعلق سوالات
کیا Konnra KR2000 کو Molex MicroBlade MX2.0 سیریز کے مساوی کے طور پر شائع کرتا ہے؟
جی ہاں۔ Konnra اسے شائع کرتا ہے: “KR2000 equivalent to molex MicroBlade mx2.0 series”۔
Konnra کون سے Molex پارٹ نمبرز کو KR2000 سے میپ کرتا ہے؟
KR2000 کے لیے Konnra کی کراس لسٹ میں 43 قطاریں ہیں، مثلاً 51004-0200 ← H200001020101A; 51004-0300 ← H200001030101A; 51004-0400 ← H200001040101A۔ مکمل فہرست اس صفحے پر ہے۔
Konnra KR2000 کے لیے کون سی پچ چھاپتا ہے؟
Konnra KR2000 کے لیے 2.00mm چھاپتا ہے۔
مجھے KR2000 کے نمونے کیسے ملیں گے؟
اس صفحے پر موجود “KR2000 کے نمونوں کی درخواست” بٹن استعمال کریں، یا sales003@konnra.com پر ای میل کریں۔