KR2000 — Konnran vastine tuotteelle Molex MicroBlade MX2.0 -sarja
Konnra julkaisee sarjan KR2000 vastineekseen tuotteelle Molex MicroBlade MX2.0 -sarja. 43 osanumerorivia on kohdistettu tällä sivulla.
Mitä Konnra julkaisee
- Jakoväli 2.00mm
- 43 osanumerorivia
KR2000: 43 osanumerorivia
Konnran julkaisemasta KR2000-ristiviittausluettelosta. Viiva tarkoittaa osanumeroa, jota Konnra ei ilmoita kyseiselle riville.
Puhelimella voit pyyhkäistä taulukkoa sivuttain nähdäksesi sarjan, jakovälin ja kuvauksen. Nykyinen merkki mainitaan otsikossa.
| Nykyinen merkki | Nykyisen osan numero | Konnra-osanumero | Konnra-sarja | Jakoväli | Kuvaus (sellaisena kuin julkaistu) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2P · 3 riviä | |||||
| Molex | 51004-0200 | H200001020101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 2P |
| Molex | 53015-0210 | C2000RD10222T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 2P laatikkopakkausMX2.0 DIP 90°WF 2P 盒装 |
| Molex | 53014-0210 | C2000VD10222T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 2P laatikkopakkausMX2.0 DIP 180°WF 2P 盒装 |
| 3P · 3 riviä | |||||
| Molex | 51004-0300 | H200001030101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 3P |
| Molex | 53015-0310 | C2000RD10322T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 3P laatikkopakkausMX2.0 DIP 90°WF 3P 盒装 |
| Molex | 53014-0310 | C2000VD10322T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 3P laatikkopakkausMX2.0 DIP 180°WF 3P 盒装 |
| 4P · 3 riviä | |||||
| Molex | 51004-0400 | H200001040101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 4P |
| Molex | 53015-0410 | C2000RD10422T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 4P laatikkopakkausMX2.0 DIP 90°WF 4P 盒装 |
| Molex | 53014-0410 | C2000VD10422T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 4P laatikkopakkausMX2.0 DIP 180°WF 4P 盒装 |
| 5P · 3 riviä | |||||
| Molex | 51004-0500 | H200001050101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 5P |
| Molex | 53015-0510 | C2000RD10522T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 5P laatikkopakkausMX2.0 DIP 90°WF 5P 盒装 |
| Molex | 53014-0510 | C2000VD10522T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 5P laatikkopakkausMX2.0 DIP 180°WF 5P 盒装 |
| 6P · 3 riviä | |||||
| Molex | 51004-0600 | H200001060101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 6P |
| Molex | 53015-0610 | C2000RD10622T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 6P laatikkopakkausMX2.0 DIP 90°WF 6P 盒装 |
| Molex | 53014-0610 | C2000VD10622T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 6P laatikkopakkausMX2.0 DIP 180°WF 6P 盒装 |
| 7P · 3 riviä | |||||
| Molex | 51004-0700 | H200001070101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 7P |
| Molex | 53015-0710 | C2000RD10722T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 7P laatikkopakkausMX2.0 DIP 90°WF 7P 盒装 |
| Molex | 53014-0710 | C2000VD10722T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 7P laatikkopakkausMX2.0 DIP 180°WF 7P 盒装 |
| 8P · 3 riviä | |||||
| Molex | 51004-0800 | H200001080101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 8P |
| Molex | 53015-0810 | C2000RD10822T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 8P laatikkopakkausMX2.0 DIP 90°WF 8P 盒装 |
| Molex | 53014-0810 | C2000VD10822T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 8P laatikkopakkausMX2.0 DIP 180°WF 8P 盒装 |
| 9P · 3 riviä | |||||
| Molex | 51004-0900 | H200001090101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 9P |
| Molex | 53015-0910 | C2000RD10922T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 9P laatikkopakkausMX2.0 DIP 90°WF 9P 盒装 |
| Molex | 53014-0910 | C2000VD10922T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 9P laatikkopakkausMX2.0 DIP 180°WF 9P 盒装 |
| 10P · 3 riviä | |||||
| Molex | 51004-1000 | H200001100101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 10P |
| Molex | 53015-1010 | C2000RD11022T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 10P laatikkopakkausMX2.0 DIP 90°WF 10P 盒装 |
| Molex | 53014-1010 | C2000VD11022T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 10P laatikkopakkausMX2.0 DIP 180°WF 10P 盒装 |
| 11P · 3 riviä | |||||
| Molex | 51004-1100 | H200001110101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 11P |
| Molex | 53015-1110 | C2000RD11122T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 11P laatikkopakkausMX2.0 DIP 90°WF 11P 盒装 |
| Molex | 53014-1110 | C2000VD11122T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 11P laatikkopakkausMX2.0 DIP 180°WF 11P 盒装 |
| 12P · 3 riviä | |||||
| Molex | 51004-1200 | H200001120101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 12P |
| Molex | 53015-1210 | C2000RD11222T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 12P laatikkopakkausMX2.0 DIP 90°WF 12P 盒装 |
| Molex | 53014-1210 | C2000VD11222T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 12P laatikkopakkausMX2.0 DIP 180°WF 12P 盒装 |
| 13P · 3 riviä | |||||
| Molex | 51004-1300 | H200001130101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 13P |
| Molex | 53015-1310 | C2000RD11322T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 13P laatikkopakkausMX2.0 DIP 90°WF 13P 盒装 |
| Molex | 53014-1310 | C2000VD11322T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 13P laatikkopakkausMX2.0 DIP 180°WF 13P 盒装 |
| 14P · 3 riviä | |||||
| Molex | 51004-1400 | H200001140101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 14P |
| Molex | 53015-1410 | C2000RD11422T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 14P laatikkopakkausMX2.0 DIP 90°WF 14P 盒装 |
| Molex | 53014-1410 | C2000VD11422T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 14P laatikkopakkausMX2.0 DIP 180°WF 14P 盒装 |
| 15P · 3 riviä | |||||
| Molex | 51004-1500 | H200001150101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 15P |
| Molex | 53015-1510 | C2000RD11522T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 15P laatikkopakkausMX2.0 DIP 90°WF 15P 盒装 |
| Molex | 53014-1510 | C2000VD11522T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 15P laatikkopakkausMX2.0 DIP 180°WF 15P 盒装 |
| Kuvauksessa ei napalukua · 1 rivi | |||||
| Molex | 50011-8000 | T20000PT0101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Terminal fosforipronssi ensin stanssattu, sitten tinattuMX2.0 Terminal 磷铜 先冲后镀锡 |
KR2000: Konnran julkaisemat tekniset tiedot
| Jakoväli | 2.00mm |
|---|---|
| Piirien määrä | 2-15pin |
| Virta | 2A |
| Jännite | 125V |
| Materiaali | PA66/ |
|---|---|
| Eristeen ulkohalkaisija | 1.4mm Max |
| Kestojännite | 800V AC/ |
| Lämpötila-alue | -40℃~+105℃ |
| Kosketusvastus | 20mΩ Max |
| Eristysvastus | 1000MΩ Min |
| Tuotteen pinnoitus | Tin over Nickel |
KR2000 UKK
Julkaiseeko Konnra sarjan KR2000 vastineeksi tuotteelle Molex MicroBlade MX2.0 -sarja?
Kyllä. Konnra julkaisee sen: ”KR2000 equivalent to molex MicroBlade mx2.0 series”.
Mitkä Molex-osanumerot Konnra kohdistaa sarjaan KR2000?
Konnran ristiviittausluettelossa sarjalle KR2000 on 43 riviä, esimerkiksi 51004-0200 → H200001020101A; 51004-0300 → H200001030101A; 51004-0400 → H200001040101A. Koko luettelo on tällä sivulla.
Minkä jakovälin Konnra ilmoittaa sarjalle KR2000?
Konnra ilmoittaa sarjalle KR2000 jakovälin 2.00mm.
Miten saan näytteitä sarjasta KR2000?
Käytä tämän sivun painiketta ”Pyydä näytteitä sarjasta KR2000” tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales003@konnra.com.