KR2000 — katumbas ng Konnra sa Molex MicroBlade MX2.0 series
Inilalathala ng Konnra ang KR2000 bilang katumbas nito sa Molex MicroBlade MX2.0 series. 43 part-number row ang naka-map sa pahinang ito.
Ang inilalathala ng Konnra
- Pitch 2.00mm
- 43 part-number row
KR2000: 43 part-number row
Mula sa inilathalang cross-list ng Konnra para sa KR2000. Ang gitling ay nagmamarka ng part number na hindi ini-print ng Konnra para sa row na iyon.
Sa phone, i-swipe pahalang ang talahanayan para makita ang series, pitch at paglalarawan. Nakapangalan sa heading ang incumbent brand.
| Incumbent brand | Incumbent na part number | Konnra na part number | Konnra series | Pitch | Paglalarawan (ayon sa pagkakalathala) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2P · 3 row | |||||
| Molex | 51004-0200 | H200001020101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 2P |
| Molex | 53015-0210 | C2000RD10222T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 2P box packingMX2.0 DIP 90°WF 2P 盒装 |
| Molex | 53014-0210 | C2000VD10222T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 2P box packingMX2.0 DIP 180°WF 2P 盒装 |
| 3P · 3 row | |||||
| Molex | 51004-0300 | H200001030101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 3P |
| Molex | 53015-0310 | C2000RD10322T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 3P box packingMX2.0 DIP 90°WF 3P 盒装 |
| Molex | 53014-0310 | C2000VD10322T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 3P box packingMX2.0 DIP 180°WF 3P 盒装 |
| 4P · 3 row | |||||
| Molex | 51004-0400 | H200001040101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 4P |
| Molex | 53015-0410 | C2000RD10422T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 4P box packingMX2.0 DIP 90°WF 4P 盒装 |
| Molex | 53014-0410 | C2000VD10422T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 4P box packingMX2.0 DIP 180°WF 4P 盒装 |
| 5P · 3 row | |||||
| Molex | 51004-0500 | H200001050101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 5P |
| Molex | 53015-0510 | C2000RD10522T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 5P box packingMX2.0 DIP 90°WF 5P 盒装 |
| Molex | 53014-0510 | C2000VD10522T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 5P box packingMX2.0 DIP 180°WF 5P 盒装 |
| 6P · 3 row | |||||
| Molex | 51004-0600 | H200001060101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 6P |
| Molex | 53015-0610 | C2000RD10622T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 6P box packingMX2.0 DIP 90°WF 6P 盒装 |
| Molex | 53014-0610 | C2000VD10622T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 6P box packingMX2.0 DIP 180°WF 6P 盒装 |
| 7P · 3 row | |||||
| Molex | 51004-0700 | H200001070101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 7P |
| Molex | 53015-0710 | C2000RD10722T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 7P box packingMX2.0 DIP 90°WF 7P 盒装 |
| Molex | 53014-0710 | C2000VD10722T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 7P box packingMX2.0 DIP 180°WF 7P 盒装 |
| 8P · 3 row | |||||
| Molex | 51004-0800 | H200001080101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 8P |
| Molex | 53015-0810 | C2000RD10822T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 8P box packingMX2.0 DIP 90°WF 8P 盒装 |
| Molex | 53014-0810 | C2000VD10822T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 8P box packingMX2.0 DIP 180°WF 8P 盒装 |
| 9P · 3 row | |||||
| Molex | 51004-0900 | H200001090101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 9P |
| Molex | 53015-0910 | C2000RD10922T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 9P box packingMX2.0 DIP 90°WF 9P 盒装 |
| Molex | 53014-0910 | C2000VD10922T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 9P box packingMX2.0 DIP 180°WF 9P 盒装 |
| 10P · 3 row | |||||
| Molex | 51004-1000 | H200001100101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 10P |
| Molex | 53015-1010 | C2000RD11022T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 10P box packingMX2.0 DIP 90°WF 10P 盒装 |
| Molex | 53014-1010 | C2000VD11022T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 10P box packingMX2.0 DIP 180°WF 10P 盒装 |
| 11P · 3 row | |||||
| Molex | 51004-1100 | H200001110101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 11P |
| Molex | 53015-1110 | C2000RD11122T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 11P box packingMX2.0 DIP 90°WF 11P 盒装 |
| Molex | 53014-1110 | C2000VD11122T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 11P box packingMX2.0 DIP 180°WF 11P 盒装 |
| 12P · 3 row | |||||
| Molex | 51004-1200 | H200001120101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 12P |
| Molex | 53015-1210 | C2000RD11222T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 12P box packingMX2.0 DIP 90°WF 12P 盒装 |
| Molex | 53014-1210 | C2000VD11222T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 12P box packingMX2.0 DIP 180°WF 12P 盒装 |
| 13P · 3 row | |||||
| Molex | 51004-1300 | H200001130101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 13P |
| Molex | 53015-1310 | C2000RD11322T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 13P box packingMX2.0 DIP 90°WF 13P 盒装 |
| Molex | 53014-1310 | C2000VD11322T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 13P box packingMX2.0 DIP 180°WF 13P 盒装 |
| 14P · 3 row | |||||
| Molex | 51004-1400 | H200001140101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 14P |
| Molex | 53015-1410 | C2000RD11422T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 14P box packingMX2.0 DIP 90°WF 14P 盒装 |
| Molex | 53014-1410 | C2000VD11422T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 14P box packingMX2.0 DIP 180°WF 14P 盒装 |
| 15P · 3 row | |||||
| Molex | 51004-1500 | H200001150101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Housing 15P |
| Molex | 53015-1510 | C2000RD11522T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 90°WF 15P box packingMX2.0 DIP 90°WF 15P 盒装 |
| Molex | 53014-1510 | C2000VD11522T0101BB | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 DIP 180°WF 15P box packingMX2.0 DIP 180°WF 15P 盒装 |
| Walang bilang ng posisyon sa paglalarawan · 1 row | |||||
| Molex | 50011-8000 | T20000PT0101A | KR2000 | 2.0mm | MX2.0 Terminal phosphor bronze stamped muna, saka tin-platedMX2.0 Terminal 磷铜 先冲后镀锡 |
Specification ng KR2000 ayon sa inilathala ng Konnra
| Pitch | 2.00mm |
|---|---|
| Mga circuit | 2-15pin |
| Kuryente | 2A |
| Boltahe | 125V |
| Materyal | PA66/ |
|---|---|
| Insulation O.D | 1.4mm Max |
| Withstanding voltage | 800V AC/ |
| Saklaw ng temperatura | -40℃~+105℃ |
| Resistensya ng contact | 20mΩ Max |
| Resistensya ng insulation | 1000MΩ Min |
| Plating ng produkto | Tin over Nickel |
Mga Madalas Itanong sa KR2000
Inilalathala ba ng Konnra ang KR2000 bilang katumbas ng Molex MicroBlade MX2.0 series?
Oo. Inilalathala ito ng Konnra: "KR2000 equivalent to molex MicroBlade mx2.0 series".
Aling mga part number ng Molex ang imina-map ng Konnra sa KR2000?
May 43 row ang cross-list ng Konnra para sa KR2000, halimbawa 51004-0200 → H200001020101A; 51004-0300 → H200001030101A; 51004-0400 → H200001040101A. Nasa pahinang ito ang buong listahan.
Anong pitch ang ini-print ng Konnra para sa KR2000?
Ini-print ng Konnra ang 2.00mm para sa KR2000.
Paano ako makakakuha ng mga sample ng KR2000?
Gamitin ang button na "Humingi ng mga sample ng KR2000" sa pahinang ito, o mag-email sa sales003@konnra.com.